Nacional
Recibe México noveno embarque de vacunas envasadas Sputnik V
Publicado
hace 3 añosPor
SICOM NoticiasAl encabezar la recepción en el AICM, el director general de Birmex, Pedro Zenteno Santaella, dijo que estas 50 mil dosis pertenecen al segundo componente de Sputnik V.
Redacción
En punto de las 12:48 horas de este lunes, México recibió el noveno embarque con 50 mil dosis de vacunas envasadas Sputnik V contra COVID-19, producidas en Rusia por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.
El cargamento llegó a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, en el vuelo AF6720, que cubrió la ruta Moscú-París-Ciudad de México. En las tareas de arribo, traslado y seguridad de los biológicos participaron 42 elementos del Ejército Mexicano.
Al encabezar la recepción en el AICM, el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) S.A. de C.V., Pedro Zenteno Santaella, dijo que estas 50 mil dosis pertenecen al segundo componente de Sputnik V.
Con este noveno embarque suman tres millones 790 mil dosis recibidas de esta farmacéutica, de un total de 24 millones que arribarán al país.
México ha recibido 41 millones 711 mil 345 dosis de vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como CanSino Biologics. Asimismo, en nuestro país, el laboratorio Drugmex ha envasado cuatro millones 545 mil 310 dosis de CanSino Biologics, lo que hace un total de 46 millones 256 mil 655 dosis.
Hasta hoy se han recibido 72 embarques en 86 vuelos que se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275,925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
28 | 16-mar-2021 | Guadalajara | 121,875 | Pfizer-BioNTech |
29 | 16-mar-2021 | Monterrey | 103,350 | Pfizer-BioNTech |
30 | 16-mar-2021 | Ciudad de México | 217,425 | Pfizer-BioNTech |
31 | 16-mar-2021 | Querétaro | 225,225 | Pfizer-BioNTech |
32 | 18-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
33 | 23-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
34 | 24-mar-2021 | Ciudad de México | 170,625 | Pfizer-BioNTech |
35 | 25-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
36 | 27-mar-2021 | Ciudad de México | 65,000 | CanSino Biologics |
37 | 28-mar-2021 | Ciudad de México | 1’510,600 | AstraZeneca |
38 | 30-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
39 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
40 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 145,275 | Pfizer-BioNTech |
41 | 1-abr-2021 | Ciudad de México | 1’208,700 | AstraZeneca |
42 | 5-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
43 | 8-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
44 | 9-abr-2021 | Ciudad de México | 327,600 | Pfizer-BioNTech |
45 | 12-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
46 | 15-abr-2021 | Ciudad de México | 500,00 | Sinovac |
47 | 15-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
48 | 16-abr-2021 | Ciudad de México | 328,575 | Pfizer-BioNTech |
49 | 21-abr-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
50 | 21-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
51 | 21-abr-2021 | Ciudad de México | 1’075,200 | AstraZeneca |
52 | 22-abr-2021 | Ciudad de México | 374,400 | Pfizer-BioNTech |
53 | 24-abr-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sinovac |
54 | 28-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
55 | 29-abr-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
56 | 29-abr-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sputnik V |
57 | 30-abr-2021 | Ciudad de México | 374,400 | Pfizer-BioNTech |
58 | 30-abr-2021 | Ciudad de México | 563,940 | Pfizer-BioNTech |
59 | 6-may-021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
60 | 11-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
61 | 12-may-2021 | Ciudad de México | 250,380 | Pfizer-BioNTech |
62 | 13-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
63 | 15-may-2021 | Ciudad de México | 35,000 | CanSino Biologics |
64 | 17-may-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
65 | 19-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
66 | 20-may-2021 | Ciudad de México | 114,660 | Pfizer-BioNTech |
67 | 20-may-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
68 | 20-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
69 | 20-may-2021 | Ciudad de México | 1’394,800 | AstraZeneca |
70 | 23-may-2021 | Ciudad de México | 709,300 | AstraZeneca |
71 | 25-may-2021 | Ciudad de México | 114,660 | Pfizer-BioNTech |
72 | 26-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
73 | 27-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
74 | 27-may-2021 | Ciudad de México | 2’229,600 | AstraZeneca |
75 | 30-may-2021 | Ciudad de México | 2’195,400 | AstraZeneca |
76 | 01-jun-2021 | Ciudad de México | 288,990 | Pfizer-BioNTech |
77 | 02-jun-2021 | Ciudad de México | 585, 000 | Pfizer-BioNTech |
78 | 03-jun-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
79 | 03-jun-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
80 | 06-jun-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sputnik V |
81 | 08-jun-2021 | Ciudad de México | 288,990 | Pfizer-BioNTech |
82 | 09-jun-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
83 | 10-jun-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
84 | 11-jun-2021 | Ciudad de México | 300,000 | Sputnik V |
85 | 13-jun-2021 | Ciudad de México | 1,100,000 | AstraZeneca |
86 | 14-jun-2021 | Ciudad de México | 50,000 | Sputnik V |
Total de vacunas recibidas envasadas | 41’711,345 |
También han llegado a nuestro país nueve embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis promedio a envasar | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 02-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |
5 | 22-abr-2021 | Ciudad de México | 730,000 | CanSinoBio |
6 | 10-may-2021 | Ciudad de México | 5’700,000 | AstraZeneca |
7 | 15-may-2021 | Ciudad de México | 290,000 | CanSinoBio |
8 | 05-jun-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | CanSinoBio |
9 | 12-jun-2021 | Ciudad de México | 980,000 | CanSinoBio |
De la sustancia activa que ha llegado a México, concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:
Número | Fecha de entrega de envasado | Lugar de envasado | Dosis envasadas | Farmacéutica |
1 | 22-mar-2021 | Querétaro | 955,720 | CanSinoBio |
2 | 7-abr-2021 | Querétaro | 432,260 | CanSinoBio |
3 | 15-abr-2021 | Querétaro | 666,420 | CanSinoBio |
4 | 23-abr-2021 | Querétaro | 579,390 | CanSinoBio |
5 | 30-abr-2021 | Querétaro | 502,630 | CanSinoBio |
6 | 5-may-2021 | Querétaro | 198,840 | CanSinoBio |
7 | 7-may-2021 | Querétaro | 470,490 | CanSinoBio |
8 | 11-may-2021 | Querétaro | 208,220 | CanSinoBio |
9 | 13-may-2021 | Querétaro | 203,290 | CanSinoBio |
10 | 14-may-2021 | Querétaro | 202,700 | CanSinoBio |
11 | 17-may-2021 | Querétaro | 125,350 | CanSinoBio |
Total de vacunas envasadas en México | 4’545,310 |
Te puede interesar
-
Ángel vence el cáncer tras dos años de tratamiento en OncoCREAN del IMSS Tabasco
-
Rescatan con vida al empresario Valdemar Tariácuari tras secuestro en Pátzcuaro
-
En Quintana Roo, las instituciones del Gabinete de Seguridad realizaron tres cateos y detuvieron a 11 personas generadoras de violencia
-
Presenta la Presidenta Claudia Sheinbaum el Plan Nacional Hídrico, que concibe al agua como un derecho y un bien de la nación
-
Reporta SSN sismo magnitud 4.0 en Puerto Escondido, Oaxaca, este 21 de noviembre
-
Lluvias ligeras y vientos fuertes, el pronóstico meteorológico para Puebla este jueves 21 de noviembre