Nacional
Llega a México cargamento con 585 mil dosis de la vacuna de Pfizer – BioNTech contra la Covid – 19
Publicado
hace 3 añosPor
SICOM NoticiasMéxico ha recibido 40 millones 261 mil 345 dosis de vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como CanSino Biologics.
Redacción
Al recibir un nuevo cargamento con 585 mil vacunas envasadas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, procedente de Cincinnati, Estados Unidos, el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) S.A. de C.V., Pedro Zenteno Santaella, anunció que en breve México podría envasar la vacuna Sputnik V, con lo que serían tres vacunas las que se terminen de producir en nuestro país.
A las 8:50 horas de este jueves, el vuelo CVG MEX 952, aterrizó en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, que transportó el embarque número 42 de esta farmacéutica, el cual quedó bajo resguardo del personal militar para su posterior distribución en las entidades donde está programada su aplicación.
Participaron 62 elementos del Ejército Mexicano en el arribo, traslado y seguridad de las vacunas.
El director general de Birmex informó que este es el embarque 69 con el vuelo 83 que llega a nuestro país con vacunas envasadas contra COVID-19. Las 585 mil dosis Pfizer, sumadas a las de anteriores entregas del mismo laboratorio, suman 17 millones 567 mil 745 biológicos y representan 39 por ciento del total recibido.
Zenteno Santaella informó que en próximos días se prevé la llegada de la vacuna Johnson & Johnson que serán entregadas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales se aplicarán a personas mayores de 18 años que viven en 39 municipios de la frontera norte del país, con el propósito de agilizar el tránsito y la actividad entre México y Estados Unidos.
Mencionó que el ritmo de vacunación continúa para completar la segunda dosis en personas de 50 a 59 años e iniciar en algunas entidades con el grupo de 40 a 49 años.
Reiteró que existe el compromiso del sector Salud para concretar lo planeado por el Ejecutivo federal de que en octubre todas las personas mayores de edad cuenten con al menos la primera dosis.
Anticipó que a las 21:00 horas de mañana arriba otro cargamento con 300 mil dosis de Sputnik V del primer componente y 40 mil del segundo. Señaló que de acuerdo con lo comprometido por el Fondo Ruso de Inversión directa llegará la sustancia en granel para iniciar en México el proceso de llenado y envasado de Sputnik V.
Con ello, en nuestro país se envasarían tres vacunas: Cansino, en Querétaro; AstraZeneca, en Ocoyoacac, Estado de México, y Sputnik V a través de las alianzas comerciales de Birmex con laboratorios mexicanos.
México ha recibido 40 millones 261 mil 345 dosis de vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como CanSino Biologics. Asimismo, en nuestro país, el laboratorio Drugmex ha envasado cuatro millones 545 mil 310 dosis de CanSino Biologics, lo que hace un total de 44 millones 806 mil 655 dosis.
Hasta hoy se han recibido 69 embarques en 83 vuelos, que se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275,925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
28 | 16-mar-2021 | Guadalajara | 121,875 | Pfizer-BioNTech |
29 | 16-mar-2021 | Monterrey | 103,350 | Pfizer-BioNTech |
30 | 16-mar-2021 | Ciudad de México | 217,425 | Pfizer-BioNTech |
31 | 16-mar-2021 | Querétaro | 225,225 | Pfizer-BioNTech |
32 | 18-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
33 | 23-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
34 | 24-mar-2021 | Ciudad de México | 170,625 | Pfizer-BioNTech |
35 | 25-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
36 | 27-mar-2021 | Ciudad de México | 65,000 | CanSino Biologics |
37 | 28-mar-2021 | Ciudad de México | 1’510,600 | AstraZeneca |
38 | 30-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
39 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
40 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 145,275 | Pfizer-BioNTech |
41 | 1-abr-2021 | Ciudad de México | 1’208,700 | AstraZeneca |
42 | 5-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
43 | 8-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
44 | 9-abr-2021 | Ciudad de México | 327,600 | Pfizer-BioNTech |
45 | 12-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
46 | 15-abr-2021 | Ciudad de México | 500,00 | Sinovac |
47 | 15-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
48 | 16-abr-2021 | Ciudad de México | 328,575 | Pfizer-BioNTech |
49 | 21-abr-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
50 | 21-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
51 | 21-abr-2021 | Ciudad de México | 1’075,200 | AstraZeneca |
52 | 22-abr-2021 | Ciudad de México | 374,400 | Pfizer-BioNTech |
53 | 24-abr-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sinovac |
54 | 28-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
55 | 29-abr-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
56 | 29-abr-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sputnik V |
57 | 30-abr-2021 | Ciudad de México | 374,400 | Pfizer-BioNTech |
58 | 30-abr-2021 | Ciudad de México | 563,940 | Pfizer-BioNTech |
59 | 6-may-021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
60 | 11-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
61 | 12-may-2021 | Ciudad de México | 250,380 | Pfizer-BioNTech |
62 | 13-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
63 | 15-may-2021 | Ciudad de México | 35,000 | CanSino Biologics |
64 | 17-may-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
65 | 19-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
66 | 20-may-2021 | Ciudad de México | 114,660 | Pfizer-BioNTech |
67 | 20-may-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
68 | 20-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
69 | 20-may-2021 | Ciudad de México | 1’394,800 | AstraZeneca |
70 | 23-may-2021 | Ciudad de México | 709,300 | AstraZeneca |
71 | 25-may-2021 | Ciudad de México | 114,660 | Pfizer-BioNTech |
72 | 26-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
73 | 27-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
74 | 27-may-2021 | Ciudad de México | 2,229,600 | AstraZeneca |
75 | 30-may-2021 | Ciudad de México | 2,195,400 | AstraZeneca |
76 | 01-jun-2021 | Ciudad de México | 288,990 | Pfizer-BioNTech |
77 | 02-jun-2021 | Ciudad de México | 585, 000 | Pfizer-BioNTech |
78 | 03-jun-2021 | Ciudad de México | 1,000,000 | Sinovac |
79 | 03-jun-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
80 | 06-jun-2021 | Ciudad de México | 1,000,000 | Sputnik V |
81 | 08-jun-2021 | Ciudad de México | 288,990 | Pfizer-BioNTech |
82 | 09-jun-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
83 | 10-jun-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
Total de vacunas recibidas envasadas | 40’261,345 |
También han llegado a nuestro país ocho embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis promedio a envasar | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |
5 | 22-abr-2021 | Ciudad de México | 730,000 | CanSinoBio |
6 | 10-may-2021 | Ciudad de México | 5’700,000 | AstraZeneca |
7 | 15-may-2021 | Ciudad de México | 290,000 | CanSinoBio |
8 | 5-jun-2021 | Ciudad de México | 1,000,000 | CanSinoBio |
De la sustancia activa que ha llegado a México, concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:
Número | Fecha de entrega de envasado | Lugar de envasado | Dosis envasadas | Farmacéutica |
1 | 22-mar-2021 | Querétaro | 955,720 | CanSinoBio |
2 | 7-abr-2021 | Querétaro | 432,260 | CanSinoBio |
3 | 15-abr-2021 | Querétaro | 666,420 | CanSinoBio |
4 | 23-abr-2021 | Querétaro | 579,390 | CanSinoBio |
5 | 30-abr-2021 | Querétaro | 502,630 | CanSinoBio |
6 | 5-may-2021 | Querétaro | 198,840 | CanSinoBio |
7 | 7-may-2021 | Querétaro | 470,490 | CanSinoBio |
8 | 11-may-2021 | Querétaro | 208,220 | CanSinoBio |
9 | 13-may-2021 | Querétaro | 203,290 | CanSinoBio |
10 | 14-may-2021 | Querétaro | 202,700 | CanSinoBio |
11 | 17-may-2021 | Querétaro | 125,350 | CanSinoBio |
Total de vacunas envasadas en México | 4,545,310 |
La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas por el gobierno federal para la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa de la pandemia, reactivar la actividad escolar y reducir el riesgo de morir de las mujeres embarazadas.
Te puede interesar
-
La vasectomía, un proceso de planificación familiar confiable; no impacta en el rendimiento sexual masculino ni tiene repercusiones adversas
-
Guardia Nacional imparte pláticas sobre ciberseguridad a estudiantes de nivel medio superior en Guanajuato
-
Deja actual Gobierno Estatal un Puebla con estabilidad, desarrollo y unido: Sergio Salomón
-
En las siguientes horas se mantendrá el evento de Norte en el istmo y el golfo de Tehuantepec
-
Ángel vence el cáncer tras dos años de tratamiento en OncoCREAN del IMSS Tabasco
-
Rescatan con vida al empresario Valdemar Tariácuari tras secuestro en Pátzcuaro