Regional
Convoca Secretaría de Salud a jóvenes de 12-14 años de 61 municipios de la Mixteca a vacunarse contra Covid – 19
Publicado
hace 2 añosPor
SICOM NoticiasEl proceso de aplicación será del miércoles 25 al jueves 26 de mayo, en horario de 08:00 a 17:00 horas; podrán inocularse vayan o no a la escuela que sea sede de dicha jornada.
Redacción
Las instituciones que integran la Brigada Correcaminos (SEDENA, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud), en coordinación con la Secretaría de Educación, realizarán del miércoles 25 al jueves 26 de mayo la jornada de vacunación contra la COVID-19 para menores de 12 a 14 años en 61 municipios de las jurisdicciones 7 (Izúcar de Matamoros) y 9 (Tepexi de Rodríguez).
Para este proceso estarán disponibles 61 módulos de aplicación del biológico, los cuales funcionarán en un horario de 08:00 a 17:00 horas. Cabe destacar que los grupos de edad convocados son: 12 a 14 años, primera dosis; 12 a 17 años, segunda dosis; rezagados mayores de edad que por primera vez serán inmunizados y, tercera dosis (refuerzo) para 18 años en adelante.
Los menores deben ir acompañados de un adulto, apegarse al horario establecido, acudir con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo. Asimismo, podrán inocularse vayan o no a la escuela que sea sede.
Los detalles podrán consultarse en la liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna y en las redes oficiales: @SaludGobPue (Twitter), Secretaría de Salud Puebla (Facebook),
@SEPGobPue (Twitter) y Secretaría de Educación (Facebook).
Requisitos primera dosis (12 a 14 años)
• Tener 12 años cumplidos.
• Carta de consentimiento informado.
• Llevar su hoja de registro con código QR que podrán descargar en la página de https://mivacuna.salud.gob.mx
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Identificación oficial con fotografía del padre o tutor.
• Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses.
Requisitos para recibir segunda dosis (12 a 14 años con comorbilidad y de 15 a 17 años en general)
• Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para que reciba la segunda.
• Impresión del folio del pre registro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
• Formato denominado “Expediente de vacunación QR”.
• Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte).
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Comprobante de domicilio en original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
• Los menores de edad de 12 a 14 con comorbilidad y de 15 a 17 años tienen que presentar su carta de consentimiento informado.
Requisitos para recibir primera dosis (rezagados) y tercera dosis refuerzo (18 años y más):
• Llevar su hoja de registro para el refuerzo con código QR que podrá descargar en la página de https://mivacuna.salud.gob.mx
• Llevar comprobante de segunda dosis para aplicación del refuerzo.
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte o algún otro documento que acredite su edad, como acta de nacimiento).
• Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
MUNICIPIO | 1RAS DOSIS DE PFIZERDE 12 A 14 AÑOS | 2DAS DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 AÑOS SE VACUNA-RON DEL 18 AL 30 DE ABRIL | 1RAS DOSIS DE 18 Y MÁS AÑOS Y 3RAS DOSIS REFUERZO 18 AÑOS Y MÁS CANSINO | NOMBRE DE LA ESCUELA | DOMICILIO |
ACAJETE | √ | √ | √ | Escuela Secundaria Técnica 40 | Acajete, La Magdalena Tetela, Avenida Juárez Sur sin número, |
ACATZINGO | √ | √ | √ | Escuela Secundaria Gral. “Rodolfo Sánchez Taboada” | Acatzingo de Hidalgo, Prolongación 5 de Mayo sin número, Barrio de Tetela |
ACTEOPAN | √ | √ | √ | Escuela Secundaria “Pascual Ortiz Rubio” | Calle Galeana, número 29, Colonia Acteopan |
AHUATLÁN | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Francisco Javier Mina” | Calle 5 de Mayo, número 1, Ahuatlán |
AMOZOC | √ | √ | √ | Escuela Secundaria Técnica 90 | Amozoc de Mota, calle 12 Poniente 302, Barrio San Miguel |
ATEXCAL | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Manuel Tolsa” | Avenida 5 de Mayo, número 20, San Martín Atexcal | |
ATOYATEMPAN | √ | √ | √ | Escuela Secundaria “Luis Bermúdez Galicia” | Calle 6 Oriente sin número, Atoyatempan |
ATZALA | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Ángel del Campo” | Calle Ángel del Campo, número 5, colonia Centro, Atzala |
COATZINGO | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Cuitláhuac” | Avenida Iturbide, número 14, colonia La Cruz, Coatzingo |
COHETZALA | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “José Ortega y Gasset” | Calle San Antonio número 19, colonia Centro, Santa María Cohetzala |
COHUECAN | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Ignacio Ramírez” | Calle Independencia número 53, Cohuecan | |
COYOTEPEC | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Leonardo Vargas Machado” | Calle Ignacio Zaragoza, número 307, San Vicente Coyotepec | |
CUAPIAXTLA DE MADERO | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “José López Portillo y Weber” | Calle Hermenegildo Galeana, número 103, colonia Centro, Cuapiaxtla de Madero |
CUAUTINCHÁN | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Gustavo Adolfo Bécquer” | Calle 13 Norte, número 1, colonia Centro, Cuautinchán | |
CUAYUCA DE ANDRADE | √ | √ | Escuela Primaria “Melchor Ocampo” | Calle Mucio Martínez número 101, colonia Cuayuca | |
CHIAUTLA | √ | √ | √ | Centro Escolar General “Emiliano Zapata” | Mariano Antonio Tapia número 80, colonia Linda Vista |
MUNICIPIO | 1RAS DOSIS DE PFIZERDE 12 A 14 AÑOS | 2DAS DOSIS DE PFIZERDE 12 A 17 AÑOS SE VACUNA-RON DEL 18 AL 30 DE ABRIL | 1RAS DOSIS DE 18 Y MÁS AÑOS Y 3RAS DOSIS REFUERZO 18 AÑOS Y MÁS CANSINO | NOMBRE DE LA ESCUELA | DOMICILIO |
CHIETLA | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Miguel Cástulo de Alatriste” | Avenida Victoria sin número |
CHIGMECATITLÁN | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Héroes del 5 de Mayo” | Calle El Estudiante, número 7, colonia Sección Tercera, Chigmecatitlán | |
EPATLÁN | √ | √ | √ | Escuela Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” | Avenida Matamoros número 2 colonia Centro, Epatlán |
GENERAL FELIPE ÁNGELES | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Felipe Ángeles” | Calle 3 Norte, número 802, colonia Centro, San Pablo de las Tunas, General Felipe Ángeles. |
HUATLATLAUCA | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Guillermo González Camarena” | Calle 20 de Noviembre, número 503, colonia Centro, Huatlatlauca |
HUEHUETLÁN EL CHICO | √ | √ | √ | Escuela Secundaria “Profesor Honorato Tlaseca Barrera” | Carretera Puebla Chiautla 1, Barrio San Miguel |
HUITZILTEPEC | √ | √ | √ | Escuela Primaria “Aquiles Serdán” | Calle 2 Poniente número1, Santa Clara Huitziltepec |
IXCAMILPA DE GUERRERO | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “José María Liceaga” | Avenida Independencia número 1, colonia Centro, Ixcamilpa de Guerrero |
IXCAQUIXTLA | √ | √ | √ | Escuela Secundaria “Antonio Nava Castillo” | Avenida General de División Antonio Nava Castillo número 5 |
IZÚCAR DE MATAMOROS | √ | √ | √ | Centro Escolar “Presidente Lázaro Cárdenas” | Calle Allende número 300 |
JOLALPAN | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Netzahualcóyotl” | Carretera Axochiapan-Huachinantla, número 69, colonia Vista Hermosa, Jolalpan |
JUAN N. MÉNDEZ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Pablo Casals” | Avenida Ixcaquixtla, número 12, Atenayuca, Juan N. Méndez | |
LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | √ | √ | Escuela Telesecundaria “18 de Noviembre de 1910” | Calle Benito Juárez, número 12, colonia Primera Sección, La Magdalena Tlatlauquitepec | |
MIXTLA | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Gabino Barreda” | Calle 2 Norte, número 802, San Francisco Mixtla |
MUNICIPIO | 1RAS DOSIS DE PFIZERDE 12 A 14 AÑOS | 2DAS DOSIS DE PFIZERDE 12 A 17 AÑOS SE VACUNA-RON DEL 18 AL 30 DE ABRIL | 1RAS DOSIS DE 18 Y MÁS AÑOS Y 3RAS DOSIS REFUERZO 18 AÑOS Y MÁS CANSINO | NOMBRE DE LA ESCUELA | DOMICILIO |
MOLCAXAC | √ | √ | Escuela Secundaria “Mariano Escobedo” | 3 Norte número 37 | |
PALMAR DE BRAVO | √ | √ | √ | Escuela Secundaria Técnica Industrial 19 | 4 sur sin número Palmar de Bravo |
QUECHOLAC | √ | √ | √ | Secundaria Técnica Agropecuaria 6 | 3 sur número749, colonia Santiago Quecholac |
LOS REYES DE JUÁREZ | √ | √ | √ | Escuela Secundaria “Belisario Domínguez” | Av. Rosendo Márquez sin número, Sección Segunda |
SAN JUAN ATZOMPA | √ | √ | Bachillerato General “Maximino Ávila Camacho” | Calle Carril sin número, Barrio Tepetlapas, San Juan Atzompa | |
SAN MARTÍN TOTOLTEPEC | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “José María Chico Linares” | Calle Independencia, número 16, San Martin Totoltepec |
SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | √ | √ | Escuela Secundaria “Francisco I. Madero” | San Salvador Huixcolotla, Av. 16 de Septiembre número 6 B., San Martín | |
SANTA CATARINA TLALTEMPAN | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Luis Donaldo Colosio Murrieta” | Camino Viejo a Zacapala sin número, colonia Sección Cuarta, Santa Catarina Tlaltempan | |
SANTA INÉS AHUATEMPAN | √ | √ | √ | Secundaria Técnica 27 Progresa | Avenida Miguel Hidalgo sin número, Santa Inés Ahuatempan |
HUEHUETLÁN EL GRANDE | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Alfonso Pruneda” | Callejón de las Chirimoyas, número 105, colonia Centro, Santo Domingo Huehuetlán |
SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | √ | √ | √ | Escuela Secundaria “Otilio Montaño” | San Miguel Zacaola Km. 4 carretera a Ixcaquixtla sin número Centro. |
TECALI DE HERRERA | √ | √ | √ | Escuela Secundaria “Ambrosio Herrera” | Av. 3 Oriente número 201 |
TECAMACHALCO | √ | √ | √ | Escuela Secundaria “General Manuel Ávila Camacho” | 3 poniente y 25 sur, Barrio San Sebastián |
TEOPANTLÁN | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Evangelista Torrichelli” | Carretera s Matamoros sin número, colonia Barrio de San Sebastián, Teopantlán | |
TEOTLALCO | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Lázaro Cárdenas del Río” | Calle Rayón número 1, colonia Centro, Teotlalco |
MUNICIPIO | 1RAS DOSIS DE PFIZERDE 12 A 14 AÑOS | 2DAS DOSIS DE PFIZERDE 12 A 17 AÑOS SE VACUNA-RON DEL 18 AL 30 DE ABRIL | 1RAS DOSIS DE 18 Y MÁS AÑOS Y 3RAS DOSIS REFUERZO 18 AÑOS Y MÁS CANSINO | NOMBRE DE LA ESCUELA | DOMICILIO |
TEPATLAXCO DE HIDALGO | √ | √ | Escuela Secundaria “Juan de la Barrera” | Tepatlaxco de Hidalgo, 6 Oriente sin número | |
TEPEACA | √ | √ | √ | Escuela Secundaria “Prof. Filiberto Quiroz” | Antiguo Camino a Tochtepec sin número, colonia San Diego |
TEPEMAXALCO | √ | √ | √ | Explanada de la Presidencia Municipal | Calle Miguel Hidalgo sin número colonia Centro |
TEPEOJUMA | √ | √ | √ | Bachillerato General “Irineo Vázquez” | Calle 20 de Noviembre 15, colonia El Palmar |
TEPEXCO | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Ignacio Manuel Altamirano” | Carretera a Cuautla número 2, colonia Del Valle, Tepexco |
TEPEXI DE RODRÍGUEZ | √ | √ | Escuela Secundaria “Miguel Salas Anzures” | Defensores del 6 de Julio número 50 | |
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Filomeno Mata” | Antigua Vía del Tren sin número, colonia Primera Sección, Tepeyahualco de Cuauhtémoc. |
TILAPA | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Rosario Castellanos” | Calle Matamoros número 1, Tilapa |
TLANEPANTLA | √ | √ | √ | Escuela Secundaria “Alfonso M. Pérez” | Las Palmas y Niño Perdido sin número, Barrio La Piedad |
TLAPANALÁ | √ | √ | √ | Secundaria “Mariano Matamoros” | Carretera Atlixco-Tlapanalá sin número, colonia Los Tepetates |
TOCHTEPEC | √ | √ | √ | Secundaria “Presidente Guadalupe Victoria” | Av. Juárez sin número, Centro |
TZICATLACOYAN | √ | √ | Bachillerato “José Alfredo Mitre Ponce” | Av. Independencia y Calle Maravillas, Centro | |
XOCHILTEPEC | √ | √ | √ | Auditorio Municipal | 5 de Mayo sin número, colonia Centro |
XOCHITLÁN TODOS SANTOS | √ | √ | √ | Escuela Secundaria “Jesús Merino Nieto” | 5 Poniente número 7, colonia Centro |
YEHUALTEPEC | √ | √ | √ | Escuela Secundaria “Prof. Francisco Javier Badillo Aguilar” | Km 2 a Yehualtepec |
ZACAPALA | √ | √ | √ | Escuela Telesecundaria “Juan Gómez Camacho” | Calle Abasolo sin número, Secc. Segunda, Zacapala |
Te puede interesar
-
Lluvias ligeras y vientos fuertes, el pronóstico meteorológico para Puebla este jueves 21 de noviembre
-
Concentran cinco municipios el 60 % de casos de dengue: Secretaría de Salud
-
Se pronostican lluvias puntuales intensas en Chiapas, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz: Conagua
-
Construyen dos nuevas plantas potabilizadoras en Puebla para mejorar calidad del agua
-
Sin personas hospitalizadas por dengue en Puebla en últimas 24 horas: Secretaría de Salud
-
Registra Puebla 38 nuevos casos de dengue en 24 horas: Secretaría de Salud