Local
Aplicará Brigada Correcaminos refuerzos a personas de 18 años y más
Publicado
hace 3 añosPor
SICOM NoticiasLa jornada abarcará 88 municipios y estarán habilitados 124 módulos para la aplicación del biológico; se exhortan a la población apegarse a los horarios; a las 17:00 horas cerrarán los puntos de vacunación.
Redacción
Del martes 29 al jueves 31 de marzo del 2022, los servicios de salud llevarán a cabo la jornada de vacunación de 08:00 a 17:00 horas, en 88 municipios, en donde habrá 124 puntos de aplicación del biológico para los grupos de edad de 18 a 29 años y de 30 años y más, así como segundas dosis para completar sus esquemas y primera dosis para rezagados de 18 años en adelante.
Las instituciones que integran la Brigada Correcaminos (SEDENA, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud) exhortan a la población apegarse a los horarios, ya que a las 17:00 horas cerrarán los puntos y, precisan que los jóvenes de 18 a 29 años deberán presentar el formato de solicitud de su tercera dosis (refuerzo) con el código QR para poderse vacunar.
Los grupos de edad convocados para el refuerzo (tercera dosis) son:
- 18 a 29 refuerzo (tercera dosis) que tenga completo su esquema de vacunación hasta el 30 de noviembre 2021
- 30 años y más refuerzo (tercera dosis), que tenga su esquema completo de vacunación hasta el 30 de noviembre del 2021
Los grupos de edad convocados para completar esquema o iniciar son:
- 18 años y más (2da. Dosis) rezagados para que completen su esquema de vacunación
- 18 años y más rezagados (quienes se vacunarán de primera vez)
Aviso:
Se le recuerda a la población que los módulos permanentes de vacunación no sustituyen a la jornada de vacunación, por lo que los puntos fijos ubicados en Teziutlán, Huauchinango, Zacapoaxtla, Libres, Chalchicomula de Sesma e Izúcar de Matamoros, estarán cerrados del 29 al 31 de marzo y regresarán a su actividad normal el viernes 1 de abril.
Las instituciones que participan en la organización de la logística hacen un atento llamado a la responsabilidad social en el acatamiento de los lineamientos emitidos para salvaguardar la salud y la vida de quienes asistan a vacunarse, de sus acompañantes, así como de los colaboradores en el proceso; además, recuerdan que deben acudir a recibir la vacuna con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo.
De igual manera, recomiendan a la población respetar los lineamientos establecidos como: DÍA de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, HORA conforme a la edad de la persona que acuda a solicitar el biológico y, LUGAR donde recibieron la primera recibirán la segunda. Los que acudirán para el refuerzo, así como los rezagados (primera dosis), tendrán que consultar su módulo de vacunación con base a su localidad y/o colonia, en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna .
Requisitos para recibir refuerzo de vacuna (18 años y más):
•Llevar su hoja de registro para el refuerzo con código QR que podrá descargar en la página de https://mivacuna.salud.gob.mx
•Llevar comprobante de segunda dosis
•Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
•Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte o algún otro documento que acredite su edad, como acta de nacimiento)
•Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
Requisitos para recibir primera o segunda dosis:
•Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para que reciba la segunda.
•Impresión del folio del pre registro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
•Formato denominado “Expediente de vacunación QR”.
•Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte).
•Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
•Comprobante de domicilio en original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
MARTES 29 DE MARZO | EDADES | |
08:00 a 11:00 horas | –Embarazadas con nueve semanas de gestación-Personas con discapacidad y movilidad reducida-Personas rezagadas 18 años y más (1ra. Dosis)–Personas rezagadas 18 años y más (2da. Dosis) (A, B, C, D, E, F, G, H, I) | |
11:00 a 15:00 horas | –Personas de 18 a 24 años (3ra. Dosis)-Personas de 30 y más rezagados (3ra. Dosis) (A, B, C, D, E, F, G, H, I) | |
15:00 a 17:00 horas | Personas de 25 a 29 años (3ra. Dosis) (A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
MIÉRCOLES 30 DE MARZO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | –Embarazadas con nueve semanas de gestación-Personas con discapacidad y movilidad reducida-Personas rezagadas 18 años y más (1ra. Dosis)–Personas rezagadas 18 años y más (2da. Dosis) (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) | |
11:00 a 15:00 horas | –Personas de 18 a 24 años (3ra. Dosis)-Personas de 30 y más rezagados (3ra. Dosis (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) | |
15:00 a 17:00 horas | –Personas de 25 a 29 años (3ra. Dosis) (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
JUEVES 31 DE MARZO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | –Embarazadas con nueve semanas de gestación-Personas con discapacidad y movilidad reducida-Personas rezagadas 18 años y más (1ra. Dosis)–Personas rezagadas 18 años y más (2da. Dosis) (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
11:00 a 15:00 horas | –Personas de 18 a 24 años (3ra. Dosis)-Personas de 30 y más rezagados (3ra. Dosis) (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
15:00 a 17:00 horas | Personas de 25 a 29 años (3ra. Dosis) (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
MUNICIPIO/UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2das Dosis REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS, PARA COMPLETAR SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
ACATENO/CENTRO DE SALUD DE SAN JOSÉ ACATENO | a | a | a | a | ||
AHUACATLÁN Y AMIXTLAN /HOSPITAL COMUNITARIO AHUACATLÁN | a | a | a | a | ||
AHUAZOTEPEC/PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AHUAZOTEPEC | a | a | a | a | ||
ALJOJUCA/CENTRO DE SALUD ALJOJUCA | a | a | a | a | ||
AQUIXTLA/CENTRO DE SALUD AQUIXTLA | a | a | a | a | ||
ATEMPAN/CENTRO DE SALUD ATEMPAN | a | a | a | a | ||
ATLEQUIZAYAN/UMR ATLEQUIZAYAN | a | a | a | a | ||
ATZITZINTLA/CESSA ATZITZINTLA | a | a | a | a | ||
AYOTOXCO DE GUERRERO/HOSPITAL COMUNITARIO DE AYOTOXCO | a | a | a | a | ||
CAMOCUAUTLA Y COATEPEC/UMR CAMOCUAUTLA | a | a | a | a | ||
CAÑADA MORELOS/CESSA CAÑADA MORELOS | a | a | a | a |
MUNICIPIO/UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2das Dosis REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS, PARA COMPLETAR SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
CAXHUACAN/UMR CAXHUACAN | a | a | a | a | ||
CHALCHICOMULA DE SESMA/CESSA CIUDAD SERDÁN | a | a | a | a | ||
CHICHIQUILA/UMR CHICHIQUILA | a | a | a | a | ||
CHICONCUAUTLA/UMR CHICONCUAUTLA | a | a | a | a | ||
CHIGNAHUAPAN/CENTRO DE SALUD ACOLIHUIA | a | a | a | a | ||
CHIGNAHUAPAN/CESSA CHIGNAHUAPAN | a | a | a | a | ||
CHIGNAHUAPAN/CENTRO DE SALUD PAREDÓN | a | a | a | a | ||
CHIGNAHUAPAN/HR CHIGNAHUAPAN NÚMERO. 86 | a | a | a | a | ||
CHIGNAUTLA/UMR CHIGNAUTLA | a | a | a | a | ||
CHILCHOTLA/CENTRO DE SALUD CHILCHOTLA | a | a | a | a | ||
CUAUTEMPAN/CENTRO DE SALUD SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | a | a | a | a |
MUNICIPIO/UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2das Dosis REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS, PARA COMPLETAR SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
CUETZALAN DEL PROGRESO/CENTRO DE SALUD TZINACAPAN | a | a | a | a | ||
CUETZALAN DEL PROGRESO/HOSPITAL GENERAL DE CUETZALAN | a | a | a | a | ||
CUETZALAN DEL PROGRESO/UMR ZACATIPAN | a | a | a | a | ||
CUYOACO/HOSPITAL COMUNITARIO CUYOACO | a | a | a | a | ||
ESPERANZA/CESSA ESPERANZA | a | a | a | a | ||
FRANCISCO Z. MENA/CENTRO DE SALUD METLALTOYUCA | a | a | a | a | ||
FRANCISCO Z. MENA/UMR LA PAHUA | a | a | a | a | ||
GUADALUPE VICTORIA/HOSPITAL INTEGRAL GUADALUPE VICTORIA | a | a | a | a | ||
HERMENEGILDO GALEANA/UMR BIENVENIDO | a | a | a | a | ||
HONEY/UMR HONEY | a | a | a | a | ||
HUAUCHINANGO/MASIVO RECINTO FERIAL CENTRO EXPOSITOR | a | a | a | a | ||
HUAUCHINANGO/UMR XILOCUAUTLA | a | a | a | a |
MUNICIPIO/UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2das Dosis REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS, PARA COMPLETAR SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
HUEHUETLA/HOSPITAL COMUNITARIO HUEHUETLA | a | a | a | a | ||
HUEYAPAN/CENTRO DE SALUD HUEYAPAN | a | a | a | a | ||
HUEYTAMALCO/CENTRO DE SALUD HUEYTAMALCO | a | a | a | a | ||
HUEYTAMALCO/UMR LIMONTITÁN GRANDE | a | a | a | a | ||
HUEYTLALPAN/UMR HUEYTLALPAN | a | a | a | a | ||
HUITZILAN DE SERDÁN/CESSA HUITZILAN | a | a | a | a | ||
IXTACAMAXTITLÁN/CENTRO DE SALUD EL MIRADOR | a | a | a | a | ||
IXTACAMAXTITLÁN/CENTRO DE SALUD LA UNIÓN | a | a | a | a | ||
IXTACAMAXTITLÁN/HOSPITAL COMUNITARIO IXTACAMAXTITLAN | a | a | a | a | ||
IXTEPEC/HOSPITAL RURAL IXTEPEC | a | a | a | a | ||
IZÚCAR DE MATAMOROS/CENTRO DE SALUD MATZACO | a | a | a | a |
MUNICIPIO/UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2das Dosis REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS, PARA COMPLETAR SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
IZÚCAR DE MATAMOROS/CENTRO DE SALUD SAN LUCAS COLUCAN | a | a | a | a | ||
IZÚCAR DE MATAMOROS/OFICINA JURISDICCIONAL IZÚCAR DE MATAMOROS | a | a | a | a | ||
IZÚCAR DE MATAMOROS/UMFH 24 IZUCAR MATAMOROS | a | a | a | a | ||
IZÚCAR DE MATAMOROS/UMR SAN JUAN RABOSO | a | a | a | a | ||
JALPAN/CENTRO DE SALUD APAPANTILLA | a | a | a | a | ||
JALPAN/UMR JALPAN | a | a | a | a | ||
JONOTLA/UMR JONOTLA | a | a | a | a | ||
JOPALA/CENTRO DE SALUD BUENOS AIRES | a | a | a | a | ||
JOPALA/CENTRO DE SALUD CHICONTLA | a | a | a | a | ||
JOPALA/UMR JOPALA | a | a | a | a | ||
JUAN GALINDO/CENTRO DE SALUD NUEVO NECAXA | a | a | a | a | ||
LAFRAGUA/UMR SALTILLO (LAFRAGUA) | a | a | a | a | ||
LIBRES/CESSA LIBRES | a | a | a | a | ||
MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ/CENTRO DE SALUD MAZAPILTEPEC DE JUAREZ | a | a | a | a |
MUNICIPIO/UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2das Dosis REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS, PARA COMPLETAR SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
NAUPAN/CENTRO DE SALUD NAUPAN | a | a | a | a | ||
NAUZONTLA/UMR NAUZONTLA | a | a | a | a | ||
NOPALUCAN/CESSA NOPALUCAN | a | a | a | a | ||
OCOTEPEC/UMR OCOTEPEC | a | a | a | a | ||
OLINTLA/UMR OLINTLA | a | a | a | a | ||
ORIENTAL/CENTRO DE SALUD ORIENTAL | a | a | a | a | ||
PAHUATLÁN/UMR TLALCRUZ DE LIBRES | a | a | a | a | ||
PAHUATLÁN/UMR XOLOTLA | a | a | a | a | ||
PANTEPEC/HOSPITAL COMUNITARIO MECAPALAPA | a | a | a | a | ||
PANTEPEC/UMR PANTEPEC (PANTEPEC, PUE) | a | a | a | a | ||
QUIMIXTLÁN/UMR QUIMIXTLAN | a | a | a | a | ||
RAFAEL LARA GRAJALES/CENTRO DE SALUD RAFAEL LARA GRAJALES | a | a | a | a | ||
SAN FELIPE TEPATLÁN/UMR SAN FELIPE TEPATLÁN | a | a | a | a | ||
SAN JOSÉ CHIAPA/UMR SAN JOSE CHIAPA | a | a | a | a |
MUNICIPIO/UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2das Dosis REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS, PARA COMPLETAR SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
SAN JUAN ATENCO/CENTRO DE SALUD SAN JUAN ATENCO | a | a | a | a | ||
SAN NICOLÁS BUENOS AIRES/CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS BUENOS AIRES | a | a | a | a | ||
SAN SALVADOR EL SECO/HOSPITAL RURAL IMSS EL SECO | a | a | a | a | ||
SOLTEPEC/UMR SOLTEPEC | a | a | a | a | ||
TENAMPULCO/UMR TENAMPULCO | a | a | a | a | ||
TEPANGO DE RODRÍGUEZ/CENTRO DE SALUD (SIS) TEPANGO DE RODRÍGUEZ | a | a | a | a | ||
TEPETZINTLA/UMR TEPETZINTLA | a | a | a | a | ||
TEPEYAHUALCO/UMR TEPEYAHUALCO | a | a | a | a | ||
TETELA DE OCAMPO/HOSPITAL COMUNITARIO DE TETELA DE OCAMPO | a | a | a | a | ||
TETELES DE ÁVILA CASTILLO/CENTRO DE SALUD TETELES | a | a | a | a | ||
TEZIUTLÁN/EXPLANADA DEL FERROCARRIL (CESSA TEZIUTLÁN) | a | a | a | a | ||
TEZIUTLÁN/PARQUE XOLOCO, ANTES (CMF ISSSTE DE TEZIUTLAN Y ESCUELA PRIMARIA EULOGIO AVILA CAMACHO) | a | a | a | a | ||
TEZIUTLÁN/UMF 22 TEZIUTLAN | a | a | a | a |
MUNICIPIO/UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2das Dosis REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS, PARA COMPLETAR SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
TLACHICHUCA/CESSA TLACHICHUCA | a | a | a | a | ||
TLACUILOTEPEC/CENTRO DE SALUD ITZATLÁN | a | a | a | a | ||
TLACUILOTEPEC/CENTRO DE SALUD TLACUILOTEPEC | a | a | a | a | ||
TLACUILOTEPEC/UMR EL ZACATAL | a | a | a | a | ||
TLACUILOTEPEC/UMR PAPALOCTIPAN | a | a | a | a | ||
TLACUILOTEPEC/UMR SAN PEDRO PETLACOTLA | a | a | a | a | ||
TLAOLA/HOSPITAL COMUNITARIO TLAOLA | a | a | a | a | ||
TLAOLA/UMR TLALTEPANGO | a | a | a | a | ||
TLAOLA/UMR XOCHINANACATLÁN | a | a | a | a | ||
TLAPACOYA/UMR TLAPACOYA | a | a | a | a | ||
TLATLAUQUITEPEC/CESSA TLATLAUQUITEPEC | a | a | a | a | ||
TLATLAUQUITEPEC/CENTRO DE SALUD MAZATEPEC | a | a | a | a | ||
TLATLAUQUITEPEC/CENTRO DE SALUD OCOTLÁN | a | a | a | a | ||
TLATLAUQUITEPEC/CENTRO DE SALUD TEPETENO DE ITURBIDE | a | a | a | a | ||
TLAXCO/UMR CUAXTLA | a | a | a | a |
MUNICIPIO/UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2das Dosis REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS, PARA COMPLETAR SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
TUZAMAPAN DE GALEANA/UMR TUZAMAPAN DE GALEANA | a | a | a | a | ||
VENUSTIANO CARRANZA/HOSPITAL INTEGRAL VENUSTIANO CARRANZA | a | a | a | a | ||
XICOTEPEC/HOSPITAL INTEGRAL DE XICOTEPEC | a | a | a | a | ||
XICOTEPEC/UMR VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA) | a | a | a | a | ||
XIUTETELCO/CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO | a | a | a | a | ||
XIUTETELCO/CENTRO DE SALUD XALTIPAN SECC 10° | a | a | a | a | ||
XIUTETELCO/UMR SAN JUAN XIUTETELCO | a | a | a | a | ||
XOCHIAPULCO/UMR CINCO DE MAYO (XOCHIAPULCO) | a | a | a | a | ||
XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ/CENTRO DE SALUD XOCHITLÁN | a | a | a | a | ||
YAONÁHUAC/UMR YAONÁHUAC | a | a | a | a | ||
ZACAPOAXTLA/CENTRO DE SALUD ATACPAN | a | a | a | a | ||
ZACAPOAXTLA/HOSPITAL DE ZACAPOAXTLA | a | a | a | a | ||
ZACAPOAXTLA/HOSPITAL INTEGRAL ZACAPOAXTLA | a | a | a | a |
MUNICIPIO/UNIDAD | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO ASTRAZENECA QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 2das Dosis REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS, PARA COMPLETAR SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN | 18 A 29 AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | 30 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis REFUERZO CANSINO QUE TENGAN SU ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE | REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS |
ZACAPOAXTLA/UMR AHUACATLÁN (ZACAPOAXTLA) | a | a | a | a | ||
ZACATLÁN/CENTRO DE SALUD LAS LAJAS | a | a | a | a | ||
ZACATLÁN/CENTRO DE SALUD TEPEIXCO | a | a | a | a | ||
ZACATLÁN/HOSPITAL GENERAL DE ZACATLÁN | a | a | a | a | ||
ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ/HOSPITAL COMUNITARIO ZAPOTITLAN DE MENDEZ | a | a | a | a | ||
ZARAGOZA/UMR ZARAGOZA | a | a | a | a | ||
ZAUTLA/UMR SANTIAGO ZAUTLA | a | a | a | a | ||
ZIHUATEUTLA/UMR LA UNIÓN (ZIHUATEUTLA) | a | a | a | a | ||
ZONGOZOTLA/UMR ZONGOZOTLA | a | a | a | a | ||
ZOQUIAPAN/CENTRO DE SALUD ZOQUIAPAN | a | a | a | a |
Listado de Direcciones de Unidades Médicas – Puntos de Vacunación
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Acateno | Centro de Salud de San José Acateno | Calle Maximino Ávila Camacho, sin número, pueblo San José Acateno, Entre Avenida 20 de Noviembre y calle Ignacio Allende |
Ahuacatlán – Amixtla | Hospital Comunitario Ahuacatlán | Avenida Independencia, sin número, Villa Ahuacatlán, entre calle sin nombre y calle Abraham Sosa Barragán |
Ahuazotepec | Presidencia Municipal de Ahuazotepec | Calle Hidalgo Ote., Centro, Ahuazotepec, Puebla |
Aljojuca | Centro de Salud Aljojuca | Calle Zaragoza, sin número, Villa Aljojuca, y calle El Panteón, y calle Barranquilla, A 400mts de los arcos de la entrada principal a la localidad |
Aquixtla | Centro de Salud Aquixtla | Carretera Estatal Tetela Chignahuapan, Km. 24.5 , sin número, pueblo Aquixtla, entre camino a Atexcac, y diagonal José María Bonilla Norte |
Atempan | Centro de Salud Atempan | Calle 5 Sur, sin número, Pueblo Atempan, entre calle 3 Sur y calle 7 Sur |
Atlequizayan | UMR Atlequizayan | Guadalupe Victoria , sin número |
Atzitzintla | CESSA Atzitzintla | Calle Corregidora, sin número, pueblo Atzitzintla, entre calle Venustiano Carranza y calle Gustavo Díaz Ordaz, enfrente del campo deportivo, sobre entrada principal a la localidad |
Ayotoxco de Guerrero | Hospital Comunitario de Ayotoxco | Calle Ignacio Allende, sin número, pueblo Ayotoxco de Guerrero, entre calle Fray Bartolomé de las Casas, y calle Cuitlahuac |
Camocuautla – Coatepec | UMR Camocuautla | Aquiles Serdán , sin número 2da Sección |
Cañada Morelos | CESSA Cañada Morelos | Carretera Federal Tecamachalco-Maltrata, sin número, pueblo Morelos Cañada, entre carretera Federal 144, Tecoac – San Salvador El Seco, tramo Esperanza-Cañada Morelos y calle 6 Norte |
Caxhuacan | UMR Caxhuacan | Francisco Villa, sin número, Esq. 5 de Mayo |
Chalchicomula de Sesma | CESSA Ciudad Serdán | Carretera Federal El Seco-Azumbilla Km 28+500, sin número, barrio la Cuchilla, entre carretera Serdán-Tlachichuca-Guadalupe Victoria y calle 3 Norte, a 120mts de la Casa de Justicia |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Chichiquila | UMR Chichiquila | Uruapan , sin número |
Chiconcuautla | UMR Chiconcuautla | José María Morelos , sin número |
Chignahuapan | CESSA Chignahuapan | Carretera Estatal Chignahuapan-Puebla, sin número, Barrio Toltempan, entre calle 18 de Marzo y calle Lázaro Cárdenas |
Chignahuapan | HR Chignahuapan No. 86 | Nigromante , sin número |
Chignahuapan | Centro de Salud Paredón | Calle Miguel Alemán, sin número, Pueblo El Paredón, entre calle Miguel Hidalgo Y Costilla y calle Benito Juárez |
