Nacional
Recibe México más de 700 mil dosis de vacunas envasadas de AstraZeneca contra COVID – 19
Publicado
hace 4 añosPor
SICOM NoticiasSe han recibido cinco millones 014 mil 110 biológicos en la semana del lunes 17 al domingo 23 de mayo. El lunes pasado, 625 mil 350; el miércoles, 585 mil; el jueves, tres millones 94 mil 460 y este día, 709 mil 300.
Redacción
Este domingo por la noche, México recibió un nuevo embarque de vacunas envasadas contra COVID – 19 de la farmacéutica AstraZeneca con 709 mil 300 dosis.
A las 22:54 horas llegó el vuelo 6R 501 de la aerolínea AeroUnion, procedente de Chicago, Illinois, Estados Unidos, a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.
México ha recibido 29 millones 633 mil 705 dosis de vacunas envasadas de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como CanSino Biologics. Asimismo, en nuestro país, el laboratorio Drugmex ha envasado cuatro millones 545 mil 310 dosis de CanSino Biologics, lo que hace un total de 34 millones 179 mil 015 dosis.
Se han recibido cinco millones 014 mil 110 biológicos en la semana del lunes 17 al domingo 23 de mayo. El lunes pasado, 625 mil 350; el miércoles, 585 mil; el jueves, tres millones 94 mil 460 y este día, 709 mil 300.
Hasta hoy se han recibido 56 embarques en 70 vuelos, que se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275,925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
28 | 16-mar-2021 | Guadalajara | 121,875 | Pfizer-BioNTech |
29 | 16-mar-2021 | Monterrey | 103,350 | Pfizer-BioNTech |
30 | 16-mar-2021 | Ciudad de México | 217,425 | Pfizer-BioNTech |
31 | 16-mar-2021 | Querétaro | 225,225 | Pfizer-BioNTech |
32 | 18-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
33 | 23-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
34 | 24-mar-2021 | Ciudad de México | 170,625 | Pfizer-BioNTech |
35 | 25-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
36 | 27-mar-2021 | Ciudad de México | 65,000 | CanSino Biologics |
37 | 28-mar-2021 | Ciudad de México | 1’510,600 | AstraZeneca |
38 | 30-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
39 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
40 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 145,275 | Pfizer-BioNTech |
41 | 1-abril-2021 | Ciudad de México | 1’208,700 | AstraZeneca |
42 | 5-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
43 | 8-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
44 | 9-abril-2021 | Ciudad de México | 327,600 | Pfizer-BioNTech |
45 | 12-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
46 | 15-abril-2021 | Ciudad de México | 500,00 | Sinovac |
47 | 15-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
48 | 16-abril-2021 | Ciudad de México | 328,575 | Pfizer-BioNTech |
49 | 21-abril-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
50 | 21-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
51 | 21-abril-2021 | Ciudad de México | 1’075,200 | AstraZeneca |
52 | 22-abril-2021 | Ciudad de México | 374,400 | Pfizer-BioNTech |
53 | 24-abril-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sinovac |
54 | 28-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
55 | 29-abril-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
56 | 29-abril-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sputnik V |
57 | 30-abril-2021 | Ciudad de México | 374,400 | Pfizer-BioNTech |
58 | 30-abril-2021 | Ciudad de México | 563,940 | Pfizer-BioNTech |
59 | 6-mayo-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
60 | 11-mayo-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
61 | 12-mayo-2021 | Ciudad de México | 250,380 | Pfizer-BioNTech |
62 | 13-mayo-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
63 | 15-mayo-2021 | Ciudad de México | 35,000 | CanSino Biologics |
64 | 17-mayo-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
65 | 19-mayo-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
66 | 20-mayo-2021 | Ciudad de México | 114,660 | Pfizer-BioNTech |
67 | 20-mayo-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
68 | 20-mayo-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
69 | 20-mayo-2021 | Ciudad de México | 1’394,800 | AstraZeneca |
70 | 23-mayo-2021 | Ciudad de México | 709,300 | AstraZeneca |
Total de vacunas recibidas envasadas | 29’633,705 |
También han llegado a nuestro país siete embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis promedio a envasar | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |
5 | 22-abr-2021 | Ciudad de México | 730,000 | CanSinoBio |
6 | 10-may-2021 | Ciudad de México | 5’700,000 | AstraZeneca |
7 | 15-may-2021 | Ciudad de México | 290,000 | CanSinoBio |
De la sustancia activa que ha llegado a México, concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:
Número | Fecha de entrega de envasado | Lugar de envasado | Dosis envasadas | Farmacéutica |
1 | 22-mar-2021 | Querétaro | 955,720 | CanSinoBio |
2 | 7-abril-2021 | Querétaro | 432,260 | CanSinoBio |
3 | 15-abril-2021 | Querétaro | 666,420 | CanSinoBio |
4 | 23-abril-2021 | Querétaro | 579,390 | CanSinoBio |
5 | 30-abril-2021 | Querétaro | 502,630 | CanSinoBio |
6 | 5-mayo-2021 | Querétaro | 198,840 | CanSinoBio |
7 | 7-mayo-2021 | Querétaro | 470,490 | CanSinoBio |
8 | 11-mayo-2021 | Querétaro | 208,220 | CanSinoBio |
9 | 13-mayo-2021 | Querétaro | 203,290 | CanSinoBio |
10 | 14-mayo-2021 | Querétaro | 202,700 | CanSinoBio |
11 | 17-mayo-2021 | Querétaro | 125,350 | CanSinoBio |
Total de vacunas envasadas en México | 4’545,310 |
Te puede interesar
-
Emiten órdenes de aprehensión por ataque en el Centro Histórico; investigan homicidio y tentativa de transfeminicidio
-
La vasectomía, un proceso de planificación familiar confiable; no impacta en el rendimiento sexual masculino ni tiene repercusiones adversas
-
Guardia Nacional imparte pláticas sobre ciberseguridad a estudiantes de nivel medio superior en Guanajuato
-
Deja actual Gobierno Estatal un Puebla con estabilidad, desarrollo y unido: Sergio Salomón
-
En las siguientes horas se mantendrá el evento de Norte en el istmo y el golfo de Tehuantepec
-
Ángel vence el cáncer tras dos años de tratamiento en OncoCREAN del IMSS Tabasco