Local
¡Atención! También aplicarán refuerzo de vacuna contra Covid – 19 a mayores de 30 años en la capital de Puebla del 8 al 11 de febrero
Publicado
hace 3 añosPor
SICOM NoticiasLos puntos masivos de vacunación podrán consultarse en la página web https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, después de las 15:00 horas de este lunes 07 de febrero.
Redacción
La Brigada Correcaminos informa que para la jornada de vacunación en Puebla capital, que inicia el martes 08 al viernes 11 de febrero, las personas de 30 a 39 años de edad podrán incorporarse a esta convocatoria de tercera dosis de refuerzo. Las y los interesados deberán acudir a los cinco puntos masivos de aplicación que se anunciaron el viernes pasado en el Boletín 034.
Las personas de este grupo etario que soliciten la dosis de refuerzo deberán de haber cumplido cuatro meses después de su última vacuna, por lo que las poblanas y poblanos que hayan completado su esquema de vacunación antes del 13 de octubre del 2021 son los que podrán tener su tercera dosis.
De igual forma, las instituciones que conforman el órgano colegiado (SEDENA, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud), precisan que la población de 40-49, 50-59 y de 60 años en adelante, deberá acreditar cuatro meses después de su última dosis y ya no cinco como se anunció en el Boletín 034, ello debido a que los lineamientos de operación que emite la federación fueron modificados a efecto de cubrir al mayor número de población y así contener los contagios por SARS-CoV-2.
Nota: Cabe mencionar que en el Centro Expositor de la zona de Los Fuertes también se aplicará tercera dosis (refuerzo) para los grupos de edad de 40-49, 50-59, así como de 60 años y más, para ello los interesados deberán de consultar la ubicación del módulo que les corresponda, (anexo cuadro de puntos de vacunación).
Asimismo, recomiendan a los asistentes respetar los lineamientos establecidos como son: DÍA de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, HORA conforme a la edad de la persona que acuda a solicitar el biológico y LUGAR, tendrán que consultar su módulo de vacunación con base a su colonia o localidad.
Los puntos de vacunación por colonia y localidad estarán disponibles en la liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes sociales oficiales: @SaludGobPue (Twitter) y Secretaría de Salud Puebla (Facebook)
Requisitos para recibir refuerzo de vacuna (30 años en adelante)
• Tener cuatro meses o más de haberse aplicado la última vacuna que le correspondía.
• Llevar comprobante de segunda dosis.
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
• Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o
pasaporte o algún otro documento que acredite su edad, como acta de nacimiento).
• Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta
azul.
• Impresión de la papeleta que avalará la aplicación del refuerzo, se anexa al boletín.
Requisitos para recibir primera o segunda dosis
• Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para que reciba la segunda.
• Impresión del folio del pre registro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
• Formato denominado “Expediente de vacunación QR”.
• Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte)
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
• Comprobante de domicilio en original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
• Los menores de edad de 12 a 14 y de 15 a 17 años tienen que presentar su carta de consentimiento informado.
MARTES 08 DE FEBRERO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | -Menores de 15 a 17 años y los que cumplirán 15 años en 2022 -Personas con discapacidad y movilidad reducida –Personas de 60 años y más –Personas de 37 a 39 años -Embarazadas de 12 a 18 años con nueve semanas de gestación (A, B, C, D, E, F,) | |
11:00 a 15:00 horas | -Personas de 50-59 años – Personas de 34 a 36 años -Menores de 12 a 14 años con comorbilidad -Personas rezagadas de 12-14, 15-17 y 18 años y más (primera dosis) multimarca (A, B, C, D, E, F,) | |
15:00 a 17:00 horas | -Personas de 40 a 49 años –Personas de 30 a 33 años – Personas rezagadas de 18 a 29 años (Sputnik) -Personas REZAGADAS segunda dosis AstraZeneca (A, B, C, D, E, F,) |
MIÉRCOLES 09 DE FEBRERO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | -Menores de 15 a 17 años y los que cumplirán 15 años en 2022 -Personas con discapacidad y movilidad reducida –Personas de 60 años y más –Personas de 37 a 39 años -Embarazadas de 12 a 18 años con nueve semanas de gestación (G, H, I, J, K, L,) | |
11:00 a 15:00 horas | -Personas de 50-59 años – Personas de 34 a 36 años -Menores de 12 a 14 años con comorbilidad -Personas rezagadas de 12-14, 15-17 y 18 años y más (primera dosis) multimarca (G, H, I, J, K, L,) | |
15:00 a 17:00 horas | -Personas de 40 a 49 años –Personas de 30 a 33 años – Personas rezagadas de 18 a 29 años (Sputnik) -Personas REZAGADAS segunda dosis AstraZeneca (G, H, I, J, K, L,) |
JUEVES 10 DE FEBRERO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | -Menores de 15 a 17 años y los que cumplirán 15 años en 2022 -Personas con discapacidad y movilidad reducida –Personas de 60 años y más –Personas de 37 a 39 años -Embarazadas de 12 a 18 años con nueve semanas de gestación (M, N, Ñ, O, P, Q, R,) | |
11:00 a 15:00 horas | -Personas de 50-59 años – Personas de 34 a 36 años -Menores de 12 a 14 años con comorbilidad -Personas rezagadas de 12-14, 15-17 y 18 años y más(primera dosis) multimarca (M, N, Ñ, O, P, Q, R,) | |
15:00 a 17:00 horas | -Personas de 40 a 49 años –Personas de 30 a 33 años – Personas rezagadas de 18 a 29 años (Sputnik) -Personas REZAGADAS segunda dosis AstraZeneca (M, N, Ñ, O, P, Q, R,) |
VIERNES 11 DE FEBRERO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | -Menores de 15 a 17 años y los que cumplirán 15 años en 2022 -Personas con discapacidad y movilidad reducida –Personas de 60 años y más –Personas de 37 a 39 años -Embarazadas de 12 a 18 años con nueve semanas de gestación (S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
11:00 a 15:00 horas | -Personas de 50-59 años – Personas de 34 a 36 años -Menores de 12 a 14 años con comorbilidad -Personas rezagadas de 12-14, 15-17 y 18 años y más(primera dosis) multimarca (S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
15:00 a 17:00 horas | -Personas de 40 a 49 años –Personas de 30 a 33 años – Personas rezagadas de 18 a 29 años (Sputnik) -Personas REZAGADAS segunda dosis AstraZeneca (S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Puebla | Arena BUAP | Av. del Polideportivo, Cd universitaria, Puerta 4 C.U., Puebla |
Puebla | Centro de Convenciones – BUAP | Av. Central, Ciudad Universitaria, Puerta 6 C.U., Puebla |
Puebla | Centro Expositor – Puebla | Avenida Ejército de Oriente, No. 100, Centro Cívico Cultural 5 de Mayo, zona de Los Fuertes, Pue. |
Puebla | Hospital General del Sur Dr. Eduardo Vázquez N. | Antiguo Camino Guadalupe Hidalgo, No. 11350, Unidad Habitacional Agua Santa. |
Puebla | Hospital para el Niño Poblano | Boulevard Niño Poblano No. 5307, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción La Cruz, San Andrés Cholula, Pue. |
PUNTO DE VACUNACIÓN | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE | 30 A 49 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL 13 OCTUBRE | 50 A 59 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL 13 DE OCTUBRE | 60 Y MÁS 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL 13 DE OCTUBRE | 2das Dosis ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 1ra DOSIS ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBI-LIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 11 AL 13 DE ENERO | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBI-LIDADES, 15 A 17 AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 18 Y MÁS AÑOS | 1ras DOSIS DE PFIZER EMBARA-RAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 2das DOSIS REZAGADOS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
HOSPITAL GENERAL DEL SUR | | | | | | | | |||||
CENTRO EXPOSITOR (ZONA DE LOS FUERTES) | | | | | | | | | | | | |
HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO | | | | | | | | | ||||
CENTRO DE CONVENCIONES BUAP | | | | | | | | |||||
ARENA BUAP | | | | | | | | |
Te puede interesar
-
Deja actual Gobierno Estatal un Puebla con estabilidad, desarrollo y unido: Sergio Salomón
-
Lluvias ligeras y vientos fuertes, el pronóstico meteorológico para Puebla este jueves 21 de noviembre
-
Se pronostican lluvias puntuales intensas en Chiapas, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz: Conagua
-
Ante frentes fríos y cambios de temperatura recomienda IMSS cuidados generales y recibir vacuna contra influenza y COVID – 19
-
Construyen dos nuevas plantas potabilizadoras en Puebla para mejorar calidad del agua
-
Sin personas hospitalizadas por dengue en Puebla en últimas 24 horas: Secretaría de Salud