Regional
Arranca este martes 1 de febrero la vacunación contra Covid – 19 en 80 municipios de Puebla
Publicado
hace 3 añosPor
SICOM NoticiasLas personas de 12-17 años de edad y embarazadas de estas edades, deberán contar con carta de consentimiento informado.
Redacción
A través de 111 puntos de inoculación que estarán abiertos de 08:00 a 17: 00 horas, la Brigada Correcaminos, Capítulo Puebla, desarrollará del martes 01 al jueves 03 de febrero una jornada de vacunación en 80 municipios del interior del estado que se encuentran en las jurisdicciones sanitarias 7 (Izúcar de Matamoros), 8 (Acatlán) y 9 (Tepexi), a la cual están convocados para el refuerzo (tercera dosis) las personas de 40 años y más que hayan cumplido cinco meses de haberse aplicado su última dosis, rezagados de 18 años en adelante, así como primeras y segundas dosis para 12-14 años, 15-17 años y menores de edad embarazadas.
Las instituciones que integran dicha brigada (SEDENA, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud), convocan a los siguientes grupos etarios:
• Refuerzo tercera dosis AstraZeneca, 40 años y más. Será aplicado el biológico a personas que tengan cinco meses o más desde la última vacuna recibida.
• Segunda dosis AstraZeneca, para rezagados 18 años en adelante.
• Segundas dosis Pfizer, 12-14 años (con comorbilidad) y 15-17 años, que se aplicaron primera dosis del 27 al 30 de diciembre de 2021.
• Primeras dosis Pfizer (rezagados), 12-14 años (con comorbilidad), 15-17 años y embarazadas menores de 18 años con nueve semanas de gestación. En este último grupo podrán acudir los que tienen 14 años y que cumplirán los 15 años en este 2022.
• Rezagados de 18 años en adelante, para los que se vacunarán por primera vez, el biológico a aplicar es CanSino.
• Segundas dosis Sputnik, rezagados 18-29 años.
Las personas de 12 a 14 años con comorbilidades que reciben primera dosis, deberán llevar su certificado médico expedido por una institución oficial, en el cual explique la comorbilidad actual. En caso de recibir segunda dosis es suficiente el comprobante de vacunación anterior.
Asimismo, las personas de 12-17 años de edad y embarazadas de estas edades, deberán contar con carta de consentimiento informado (se anexa a boletín).
Las instituciones que participan en la organización de la logística hacen un atento llamado a la responsabilidad social en el acatamiento de los lineamientos emitidos, a fin de salvaguardar la salud y la vida de quienes asistan a vacunarse, de sus acompañantes, así como de los colaboradores en el proceso; además, recuerdan que deben acudir a recibir la vacuna con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo.
De igual manera, recomiendan a la población respetar los lineamientos establecidos como son: DÍA de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, HORAconforme a la edad de la persona que acuda a solicitar el biológico y LUGAR, donde recibieron la primera recibirán la segunda dosis. Los que acudirán para el refuerzo, así como los rezagados (primera dosis), tendrán que consultar su módulo de vacunación con base a su colonia o localidad.
Los puntos de vacunación estarán disponibles en la liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes sociales oficiales: @SaludGobPue (Twitter) y Secretaría de Salud Puebla (Facebook).
Requisitos para recibir refuerzo de vacuna (40 años y más)
• Tener cinco meses o más de haberse aplicado la última vacuna que le correspondía.
• Llevar comprobante de segunda dosis.
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte o algún otro documento que acredite su edad, como acta de nacimiento).
• Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
• Impresión de la papeleta que avalará la aplicación del refuerzo, se anexa al boletín.
Requisitos para recibir primera o segunda dosis
• Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para que reciba la segunda.
• Impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
• Formato denominado “Expediente de vacunación QR”.
• Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte)
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)• Comprobante de domicilio en original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
• Los menores de 12 a 17 años tienen que presentar su carta de consentimiento informado, se anexa al boletín
MARTES 01 DE FEBRERO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | -Menores de 15 a 17 años y los que cumplirán 15 años en 2022-Personas mayores de edad con discapacidad y movilidad reducida-Personas de 60 años y más-Embarazadas menores de edad con nueve semanas de gestación (A, B, C, D, E, F, G, H, I) | |
11:00 a 15:00 horas | -Personas de 50-59 años-Menores de 12 a 14 años-Personas rezagadas de 18 años y más(primera dosis)(A, B, C, D, E, F, G, H, I) | |
15:00 a 17:00 horas | -Personas de 30 a 39 años-Personas de 40 a 49 años-Personas de 18 años y más (Sputnik)-Personas rezagadas segunda dosis AstraZeneca (A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
MIÉRCOLES 02 DE FEBRERO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | -Menores de 15 a 17 años y los que cumplirán15 años en 2022-Personas mayores de edad con discapacidad y movilidad reducida-Personas de 60 años y más-Embarazadas menores de edad con nueve semanas de gestación (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) | |
11:00 a 15:00 horas | -Personas de 50-59 años-Menores de 12 a 14 años-Personas rezagadas de 18 años y más(primera dosis)(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) | |
15:00 a 17:00 horas | -Personas de 30 a 39 años-Personas de 40 a 49 años-Personas de 18 años y más (Sputnik)-Personas rezagadas segunda dosis AstraZeneca (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
JUEVES 03 DE FEBRERO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | -Menores de 15 a 17 años y los que cumplirán 15 años en 2022-Personas mayores de edad con discapacidad y movilidad reducida-Personas de 60 años y más-Embarazadas menores de edad con nueve semanas de gestación(R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
11:00 a 15:00 horas | -Personas de 50-59 años-Menores de 12 a 14 años-Personas rezagadas de 18 años y más(primera dosis) (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
15:00 a 17:00 horas | -Personas de 30 a 39 años-Personas de 40 a 49 años-Personas de 18 años y más (Sputnik)-Personas rezagadas segunda dosis AstraZeneca (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
MUNICIPIOS | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | 50 A 59 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 40 A 49 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 60 Y MÁS 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 2das Dosis ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES, 15 A 17 AÑOS Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS | 2das DOSIS REZAGADOS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
ACAJETE/ UMR IMSS LA MAGDALENA TETELA MORELOS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ACAJETE/ HOSPITAL INTEGRAL ACAJETE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ACATLÁN/ UMR IMSS SAN VICENTE BOQUERÓN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ACATLÁN/ UMR IMSS ILAMACINGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ACATLÁN/ UMR IMSS AMATITLÁN DE AZUETA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ACATLÁN/ CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ACATLÁN/ CENTRO DE SALUD LA HUERTA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ACATLÁN/ CENTRO DE SALUD HERMENEGILDO GALEANA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ACATLÁN/ CENTRO DE SALUD URBANO ACATLÁN DE OSORIO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ACATZINGO/ HOSPITAL INTEGRAL ACATZINGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ACTEOPAN/ CENTRO DE SALUD SAN MARCOS ACTEOPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIOS | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | 50 A 59 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 40 A 49 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 60 Y MÁS 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 2das Dosis ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES, 15 A 17 AÑOS Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS | 2das DOSIS REZAGADOS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
AHUATLÁN/ CENTRO DE SALUD AHUATLAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
AHUEHUETITLA/ UMR IMSS AHUEHUETITLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ALBINO ZERTUCHE/ CENTRO DE SALUD ACAXTLAHUACÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
AMOZOC/ CENTRO COMUNITARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO (MASIVO) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ATEXCAL/ UMR IMSS SAN MARTÍN ATEXCAL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
ATOYATEMPAN/ CENTRO DE SALUD ATOYATEMPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
AXUTLA/ UMR IMSS AXUTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CHIAUTLA/ HR CHIAUTLA DE TAPIA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CHIETLA/ UMFH 26 ATENCINGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CHIETLA/ UMFH 31 CHIETLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CHIETLA/ CENTRO DE SALUD ESCAPE DE LAGUNILLAS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CHIGMECATITLAN/ CENTRO DE SALUD CHIGMECATITLAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CHILA/ UMR IMSS FRANCISCO IBARRA RAMOS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIOS | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | 50 A 59 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 40 A 49 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 60 Y MÁS 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 2das Dosis ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES, 15 A 17 AÑOS Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS | 2das DOSIS REZAGADOS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
CHILA/CENTRO DE SALUD CHILA DE LAS FLORES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CHILA DE LA SAL/ UMR IMSS CHILA DE LA SAL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CHILA DE LA SAL/ CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO OCOTLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CHINANTLA/ CENTRO DE SALUD CHINANTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
COATZINGO/ CENTRO DE SALUD COATZINGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
COHETZALA/ CENTRO DE SALUD SANTA MARIA COHETZALA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
COHUECAN/ UMR IMSS COHUECAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
COYOTEPEC/ UMR IMSS SAN VICENTE COYOTEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CUAPIAXTLA DE MADERO/ CENTRO DE SALUD CUAPIAXTLA DE MADERO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CUAUTINCHÁN/ CENTRO DE SALUD CUAUTINCHAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CUAYUCA DE ANDRADE/ UMR IMSS TLACOTEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
CUAYUCA DE ANDRADE/ CENTRO DE SALUD SAN PEDRO CUAYUCA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIOS | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | 50 A 59 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 40 A 49 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 60 Y MÁS 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 2das Dosis ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES, 15 A 17 AÑOS Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS | 2das DOSIS REZAGADOS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
EPATLÁN/ CENTRO DE SALUD SAN JUAN EPATLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
EPATLÁN/ CENTRO DE SALUD SANTA ANA NECOXTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GENERAL FELIPE ÁNGELES/ CENTRO DE SALUD GENERAL FELIPE ÁNGELES | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GENERAL FELIPE ÁNGELES/ CENTRO DE SALUD SANTA ÚRSULA CHICONQUIAC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GUADALUPE/ UMR IMSS GUADALUPE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GUADALUPE/ CENTRO DE SALUD MIXQUITEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
HUATLATLAUCA/ UMR IMSS TEPETZINZINTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
HUEHUETLÁN EL CHICO/ AUDITORIO MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN EL CHICO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
HUEHUETLÁN EL GRANDE/ CENTRO DE SALUD HUEHUETLAN EL GRANDE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
HUITZILTEPEC/ CENTRO DE SALUD SANTA CLARA HUITZILTEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIOS | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | 50 A 59 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 40 A 49 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 60 Y MÁS 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 2das Dosis ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES, 15 A 17 AÑOS Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS | 2das DOSIS REZAGADOS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
IXCAMILPA DE GUERRERO/ CENTRO DE SALUD IXCAMILPA DE GUERRERO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
IXCAQUIXTLA/ HOSPITAL COMUNITARIO DR. MIGUEL ANGEL COBOS MARIN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
JOLALPAN/ CENTRO DE SALUD JOLALPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
JUAN N. MÉNDEZ/ CENTRO DE SALUD ATENAYUCA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC/ UMR IMSS LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
LOS REYES DE JUÁREZ/ CENTRO DE SALUD LOS REYES DE JUÁREZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
MOLCAXAC/ CENTRO DE SALUD MOLCAXAC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
MOLCAXAC/ CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ HUITZILTEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PALMAR DE BRAVO/HOSPITAL INTEGRAL PALMAR DE BRAVO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PALMAR DE BRAVO/ HOSPITAL COMUNITARIO CUACNOPALAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PETLALCINGO/ UMR IMSS SANTA CRUZ DE BRAVO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PETLALCINGO/ UMR IMSS SANTA CRUZ DE BRAVO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIOS | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | 50 A 59 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 40 A 49 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 60 Y MÁS 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 2das Dosis ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES, 15 A 17 AÑOS Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS | 2das DOSIS REZAGADOS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
PIAXTLA/ UMR IMSS PROGRESO, PIAXTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PIAXTLA/ UMR IMSS TECUAUTITLAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PIAXTLA/ CENTRO DE SALUD PIAXTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
QUECHOLAC/ CENTRO DE SALUD PALMARITO TOCHAPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
QUECHOLAC/ CENTRO DE SALUD SAN SIMÓN DE BRAVO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN/ UMR IMSS SAN JERONIMO XAYACATLAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN/ UMR IMSS GABINO BARREDA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SAN JUAN ATZOMPA/ UMR IMSS SAN JUAN ATZOMPA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SAN MIGUEL IXITLÁN/ CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL IXITLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SAN PABLO ANICANO/ UMR IMSS SAN MIGUEL TULAPA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SAN PABLO ANICANO/ CENTRO DE SALUD SAN PABLO ANICANO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIOS | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | 50 A 59 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 40 A 49 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 60 Y MÁS 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 2das Dosis ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES, 15 A 17 AÑOS Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS | 2das DOSIS REZAGADOS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA/ UMR IMSS SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA/ CENTRO DE SALUD SAN JUAN LLANO GRANDE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA/ CENTRO DE SALUD SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SANTA CATARINA TLALTEMPAN/ UMR IMSS SANTA CATARINA TLALTEMPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SANTA INÉS AHUATEMPAN/ UMR IMSS SANTA ÍNES AHUATEMPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN/ UMR IMSS SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TECALI DE HERRERA/ UMR IMSS AHUATEPEC (TECALI DE HERRERA) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TECALI DE HERRERA/ CENTRO DE SALUD TECALI DE HERRERA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TECAMACHALCO/ UMR IMSS SAN MATEO TLAIXPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TECAMACHALCO/ HOSPITAL GENERAL TECAMACHALCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIOS | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | 50 A 59 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 40 A 49 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 60 Y MÁS 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 2das Dosis ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES, 15 A 17 AÑOS Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS | 2das DOSIS REZAGADOS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
TECOMATLÁN/ UMR IMSS OLOMATLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TECOMATLÁN/ HOSPITAL COMUNITARIO TECOMATLAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TEHUITZINGO/ UMR IMSS SANTA CRUZ TEJALPA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TEHUITZINGO/ UMR IMSS LA NORIA HIDALGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TEHUITZINGO/ CENTRO DE SALUD TEHUITZINGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TEOPANTLÁN/ UMR IMSS TEOPANTLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TEOTLALCO/ CENTRO DE SALUD TEOTLALCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TEPATLAXCO DE HIDALGO/ UMR IMSS TEPATLAXCO DE HIDALGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TEPEACA/ CENTRO DE SALUD SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
TEPEACA/ HOSPITAL GENERAL DE TEPEACA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TEPEOJUMA/ CENTRO DE SALUD TEPEOJUMA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TEPEXCO/ CENTRO DE SALUD TEPEXCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIOS | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | 50 A 59 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 40 A 49 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 60 Y MÁS 3ras Dosis DE REFUERZO ASTRAZENECA SE APLICARÓN SU 2DA DOSIS HASTA EL MES AGOSTO | 2das Dosis ASTRAZENECA REZAGADOS 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBILIDADES, 15 A 17 AÑOS Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS PRIMERAS DOSIS | 2das DOSIS REZAGADOS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
TEPEXI DE RODRÍGUEZ/ HOSPITAL RURAL IMSS TEPEXI DE RODRÍGUEZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
TEPEXI DE RODRÍGUEZ/ UMR IMSS SAN FELIPE OTLALTEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TEPEXI DE RODRÍGUEZ/ CENTRO DE SALUD HUEJONAPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC/ CENTRO DE SALUD TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TILAPA Y ATZALA/ CENTRO DE SALUD TILAPA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TLANEPANTLA Y MIXTLA/ CENTRO DE SALUD TLANEPANTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TLAPANALÁ Y TEPEMAXALCO/ CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TLAPANALÁ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TOCHTEPEC/ CESSA TOCHTEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TOTOLTEPEC DE GUERRERO/ UMR IMSS TOTOLTEPEC DE GUERRERO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
