Nacional
Este lunes llegó nuevo embarque de vacunas envasadas de Pfizer – BioNTech contra el Coronavirus
Publicado
hace 5 añosPor
SICOM Noticias
México ha recibido 74 millones 269 mil 145 dosis de vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna.
Redacción
México recibió este lunes un nuevo embarque con 643 mil 500 dosis envasadas de va vacuna de Pfizer-BioNTech contra el Coronavirus, con lo cual esta farmacéutica ha entregado un total de 29 millones 244 mil 345 bióticos desde el 23 de diciembre.
Hasta este día, en total se han tenido disponibles 98 millones 054 mil 855 dosis de vacunas, que incluyen las envasadas en territorio mexicano y las que han llegado envasadas de otros países. Se prevé que esta semana arribe un nuevo embarque de Sputnik V en su segundo componente para completar esquemas de vacunación, y uno más de Pfizer-BioNTech.
El nuevo embarque llegó a las 4:42 horas de este lunes a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, en el vuelo 6R 501, procedente de Cincinnati, Estados Unidos.
En el arribo, traslado y seguridad de las vacunas participaron 48 elementos del Ejército Mexicano.
México ha recibido 74 millones 269 mil 145 dosis de vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna.
Asimismo, en territorio mexicano, el laboratorio Drugmex ha envasado siete millones 195 mil 410 de CanSino Biologics, y el laboratorio Liomont 16 millones 590 mil 300 biológicos de AstraZeneca, lo que hace un total de 23 millones 785 mil 710 vacunas envasadas en el país.
Hasta hoy se han recibido 117 embarques en 131 vuelos, que se desglosan de la siguiente manera:
| Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
| 2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
| 3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
| 4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
| 5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
| 6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
| 7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
| 8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
| 9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
| 10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
| 11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
| 12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
| 13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
| 14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
| 15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
| 16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
| 17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
| 18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
| 19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
| 20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
| 21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
| 22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
| 23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
| 24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275,925 | Pfizer-BioNTech |
| 25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
| 26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
| 27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
| 28 | 16-mar-2021 | Guadalajara | 121,875 | Pfizer-BioNTech |
| 29 | 16-mar-2021 | Monterrey | 103,350 | Pfizer-BioNTech |
| 30 | 16-mar-2021 | Ciudad de México | 217,425 | Pfizer-BioNTech |
| 31 | 16-mar-2021 | Querétaro | 225,225 | Pfizer-BioNTech |
| 32 | 18-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
| 33 | 23-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
| 34 | 24-mar-2021 | Ciudad de México | 170,625 | Pfizer-BioNTech |
| 35 | 25-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
| 36 | 27-mar-2021 | Ciudad de México | 65,000 | CanSino Biologics |
| 37 | 28-mar-2021 | Ciudad de México | 1’510,600 | AstraZeneca |
| 38 | 30-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
| 39 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
| 40 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 145,275 | Pfizer-BioNTech |
| 41 | 1-abr-2021 | Ciudad de México | 1’208,700 | AstraZeneca |
| 42 | 5-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
| 43 | 8-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
| 44 | 9-abr-2021 | Ciudad de México | 327,600 | Pfizer-BioNTech |
| 45 | 12-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
| 46 | 15-abr-2021 | Ciudad de México | 500,00 | Sinovac |
| 47 | 15-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
| 48 | 16-abr-2021 | Ciudad de México | 328,575 | Pfizer-BioNTech |
| 49 | 21-abr-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
| 50 | 21-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
| 51 | 21-abr-2021 | Ciudad de México | 1’075,200 | AstraZeneca |
| 52 | 22-abr-2021 | Ciudad de México | 374,400 | Pfizer-BioNTech |
| 53 | 24-abr-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sinovac |
| 54 | 28-abr-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
| 55 | 29-abr-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 56 | 29-abr-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sputnik V |
| 57 | 30-abr-2021 | Ciudad de México | 374,400 | Pfizer-BioNTech |
| 58 | 30-abr-2021 | Ciudad de México | 563,940 | Pfizer-BioNTech |
| 59 | 6-may-021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
| 60 | 11-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 61 | 12-may-2021 | Ciudad de México | 250,380 | Pfizer-BioNTech |
| 62 | 13-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 63 | 15-may-2021 | Ciudad de México | 35,000 | CanSino Biologics |
| 64 | 17-may-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
| 65 | 19-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 66 | 20-may-2021 | Ciudad de México | 114,660 | Pfizer-BioNTech |
| 67 | 20-may-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
| 68 | 20-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 69 | 20-may-2021 | Ciudad de México | 1’394,800 | AstraZeneca |
| 70 | 23-may-2021 | Ciudad de México | 709,300 | AstraZeneca |
| 71 | 25-may-2021 | Ciudad de México | 114,660 | Pfizer-BioNTech |
| 72 | 26-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 73 | 27-may-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 74 | 27-may-2021 | Ciudad de México | 2’229,600 | AstraZeneca |
| 75 | 30-may-2021 | Ciudad de México | 2’195,400 | AstraZeneca |
| 76 | 01-jun-2021 | Ciudad de México | 288,990 | Pfizer-BioNTech |
| 77 | 02-jun-2021 | Ciudad de México | 585, 000 | Pfizer-BioNTech |
| 78 | 03-jun-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
| 79 | 03-jun-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 80 | 06-jun-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sputnik V |
| 81 | 08-jun-2021 | Ciudad de México | 288,990 | Pfizer-BioNTech |
| 82 | 09-jun-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 83 | 10-jun-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 84 | 11-jun-2021 | Ciudad de México | 300,000 | Sputnik V |
| 85 | 13-jun-2021 | Ciudad de México | 1’100,000 | AstraZeneca |
| 86 | 14-jun-2021 | Ciudad de México | 50,000 | Sputnik V |
| 87 | 15-jun-2021 | Toluca | 1’350,000 | Janssen |
| 88 | 15-jun-2021 | Ciudad de México | 290,160 | Pfizer-BioNTech |
| 89 | 16-jun-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 90 | 17-jun-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 91 | 20-jun-2021 | Ciudad de México | 1’221,300 | AstraZeneca |
| 92 | 22-jun-2021 | Ciudad de México | 290,160 | Pfizer-BioNTech |
| 93 | 23-jun-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 94 | 24-jun-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 95 | 29-jun-2021 | Ciudad de México | 291,330 | Pfizer-BioNTech |
| 96 | 30-jun-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
| 97 | 30-jun-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 98 | 30-jun-2021 | Ciudad de México | 350,000 | Sputnik V |
| 99 | 01-jul-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 100 | 02-jul-2021 | Ciudad de México | 2’395,300 | AstraZeneca |
| 101 | 07-jul-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
| 102 | 07-jul-2021 | Ciudad de México | 232,830 | Pfizer-BioNTech |
| 103 | 08-jul-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
| 104 | 10-jul-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
| 105 | 13-jul-2021 | Ciudad de México | 296,010 | Pfizer-BioNTech |
| 106 | 14-jul-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
| 107 | 15-jul-2021 | Ciudad de México | 300,000 | Sputnik V |
| 108 | 16-jul-2021 | Ciudad de México | 1’148,900 | AstraZeneca |
| 109 | 17-jul-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
| 110 | 19-jul-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 111 | 20-jul-2021 | Ciudad de México | 446,940 | Pfizer-BioNTech |
| 112 | 20-jul-2021 | Ciudad de México | 106,470 | Pfizer-BioNTech |
| 113 | 21-jul-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | Sinovac |
| 114 | 21-jul-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 115 | 24-jul-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | Sinovac |
| 116 | 27-jul-2021 | Ciudad de México | 408,330 | Pfizer-BioNTech |
| 117 | 28-jul-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | Sinovac |
| 118 | 28-jul-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 119 | 01-ago-2021 | Ciudad de México | 100,000 | Sputnik V |
| 120 | 03-ago-2021 | Ciudad de México | 313,560 | Pfizer-BioNTech |
| 121 | 04-ago-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 122 | 08-ago-2021 | Ciudad de México | 115,700 | AstraZeneca |
| 123 | 10-ago-2021 | Ciudad de México | 288,990 | Pfizer-BioNTech |
| 124 | 11-ago-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 125 | 15-ago-2021 | Ciudad de México | 150,000 | Sputnik V |
| 126 | 17-ago-2021 | Ciudad de México | 226,980 | Pfizer-BioNTech |
| 127 | 18-ago-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 128 | 24-ago-2021 | Toluca | 1’750,000 | Moderna |
| 129 | 24-ago-2021 | Ciudad de México | 236,340 | Pfizer-BioNTech |
| 130 | 25-ago-2021 | Ciudad de México | 585,000 | Pfizer-BioNTech |
| 131 | 30-ago-2021 | Ciudad de México | 643,500 | Pfizer-BioNTech |
| Total de vacunas recibidas envasadas | 74’269,145 |
De la sustancia activa que ha llegado a México, concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:
| Número | Fecha de entrega de envasado | Lugar de envasado | Dosis envasadas | Farmacéutica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-mar-2021 | Querétaro | 955,720 | CanSinoBio |
| 2 | 7-abr-2021 | Querétaro | 432,260 | CanSinoBio |
| 3 | 15-abr-2021 | Querétaro | 666,420 | CanSinoBio |
| 4 | 23-abr-2021 | Querétaro | 579,390 | CanSinoBio |
| 5 | 30-abr-2021 | Querétaro | 502,630 | CanSinoBio |
| 6 | 5-may-2021 | Querétaro | 198,840 | CanSinoBio |
| 7 | 7-may-2021 | Querétaro | 470,490 | CanSinoBio |
| 8 | 11-may-2021 | Querétaro | 208,220 | CanSinoBio |
| 9 | 13-may-2021 | Querétaro | 203,290 | CanSinoBio |
| 10 | 14-may-2021 | Querétaro | 202,700 | CanSinoBio |
| 11 | 17-may-2021 | Querétaro | 125,350 | CanSinoBio |
| 12 | 23-jun-2021 | Estado de México | 808,500 | AstraZeneca |
| 13 | 25-jun-2021 | Querétaro | 212,890 | CanSinoBio |
| 14 | 29-jun-2021 | Estado de México | 899,200 | AstraZeneca |
| 15 | 30-jun-2021 | Estado de México | 856,400 | AstraZeneca |
| 16 | 05-jul-2021 | Estado de México | 907,000 | AstraZeneca |
| 17 | 06-jul-2021 | Estado de México | 910,900 | AztraZeneca |
| 18 | 06-jul-2021 | Querétaro | 153, 260 | CanSinoBio |
| 19 | 9-jul-2021 | Estado de México | 1’749,400 | AstraZeneca |
| 20 | 10-jul-2021 | Querétaro | 219,300 | CanSinoBio |
| 21 | 14-jul-2021 | Estado de México | 735,800 | AstraZeneca |
| 22 | 15-jul-2021 | Querétaro | 451,780 | CanSinoBio |
| 23 | 17-jul-2021 | Estado de México | 1’862,100 | AstraZeneca |
| 24 | 29-jul-2021 | Estado de México | 3’604,000 | AstraZeneca |
| 25 | 31-jul-2021 | Querétaro | 419,230 | CanSinoBio |
| 26 | 3-ago-2021 | Estado de México | 1’769,500 | AstraZeneca |
| 27 | 6-ago-2021 | Querétaro | 346,540 | Cansino |
| 28 | 7-ago-2021 | Estado de México | 1’567,600 | AstraZeneca |
| 29 | 17-ago-2021 | Estado de México | 919,900 | AstraZeneca |
| 30 | 24-ago-2021 | Querétaro | 847,100 | Cansino |
| Total de vacunas envasadas en México | 23’785,710 |
Te puede interesar
-
Justicia para Enedina: sentencian a más de 3 años de prisión a responsable de maltrato animal en Huejotzingo
-
Gobierno del Estado fortalece proyección turística con el GT Challenge
-
Nicolás Bravo es un ejemplo de nobleza y amor por México, así lo destacó Jaime Natale
-
Centro Kalan acerca a la población una nueva cultura de prevención, salud y bienestar
-
Ejecuta FGE orden de aprehensión por el delito de feminicidio
-
Detiene Policía Estatal a tres hombres armados
México registró 8 mil 709 suicidios en 2025; prevención y atención, claves ante esta problemática
SSPC y AMTRIJA fortalecen la profesionalización de las instituciones de seguridad
