Regional
Inicia vacunación contra Coronavirus para 18 años y más en municipios de alta marginación
Publicado
hace 3 añosPor
SICOM NoticiasLos puntos de aplicación del biológico podrán consultarse en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes sociales oficiales: @SaludGobPue y Secretaría de Salud Puebla
Redacción
Los Servicios de Salud anuncian la logística de vacunación para prevenir la COVID-19, implementada por la Brigada Correcaminos, a realizarse del domingo 15 al miércoles 18 de agosto en 49 municipios al interior del estado, para lo cual, serán habilitados 67 puntos de aplicación y tres masivos.
Asimismo, informan que en 42 de esos municipios serán aplicadas segundas dosis del biológico AstraZeneca a la población de 40 a 49 años y más, así como a mujeres embarazadas mayores de 18 años con primer trimestre cumplido o más.
En el municipio Tehuacán y siete más como son: Ajalpan, Coyomeapan, Eloxochitlán, San Sebastián Tlacotepec, Tlaola, Vicente Guerrero y Zoquitlán, serán aplicadas vacunas a las personas de 18 a 29 años, 30 a 39 años en adelante y mujeres embarazadas.
Mientras que, en el municipio de Miahuatlán, también habrá aplicación de primeras dosis para las personas de 40 a 49 años en adelante.
Para esta jornada serán habilitados tres puntos masivos en el municipio de Tehuacán, por lo que las personas que acudan a recibir su segunda dosis deberán consultar las nuevas sedes. En el resto de los municipios funcionarán los mismos módulos de vacunación donde se aplicaron la primera dosis.
En este proceso, las instituciones que integran la Brigada Correcaminos (Secretaría de la Defensa Nacional, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y los Servicios de Salud), recomiendan a la población respetar los lineamientos establecidos como son: DÍA de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, HORA conforme a la edad de la persona que acuda a solicitar el biológico y LUGAR con base a su colonia o localidad para los de 18 a 29, 30 a 39 años en adelante y mujeres embarazadas.
Para los grupos de edad de 40 años en adelante, así como para las personas de 50 años y más deberán acudir donde recibieron las primeras dosis o a las nuevas sedes de vacunación.
Los puntos de aplicación del biológico podrán consultarse en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes sociales oficiales: @SaludGobPue y Secretaría de Salud Puebla (Twitter y Facebook, respectivamente). Lo anterior, para contribuir a la realización de un proceso ágil y ordenado.
IMPORTANTE: Las instituciones recomiendan poner especial atención en las fechas de aplicación de la vacuna, que será del domingo 15 al miércoles 18 de agosto, en horario de 08:00 a 17:00 horas.
También, las personas deberán acudir obligatoriamente con la impresión del registro que está en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx, así como con ingesta previa de alimentos, y en caso de estar bajo tratamiento médico, no suspenderlo.
NOTA: La atención para mujeres embarazadas mayores de 18 años con tres meses de gestación o más, no establece un horario, por lo que podrán acudir en cualquier momento durante la jornada de vacunación, con base a la letra inicial de su primer apellido.
Requisitos
● Comprobante de primera dosis (documento necesario para recibir segunda aplicación)
● Impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
● Formato denominado “Expediente de vacunación QR”, para los de 30 a 39 años y más, así como mujeres embarazadas
● Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte)
● Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
● Comprobante de domicilio original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul
DOMINGO 15 DE AGOSTO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | Personas de 47 a 49 años y más(A, B, C, D, E, F) | |
Personas de 40 y más con discapacidad y movilidad reducida Personas de 18 y más con discapacidad y movilidad reducida Personas de 30 y más con discapacidad y movilidad reducida (A, B, C, D, E, F) | ||
Personas de 26 a 29 añosPersonas de 37 a 39 años (A, B, C, D, E, F) | ||
11:00 a 15:00 horas | Personas de 40 a 43 años y más (A, B, C, D, E, F) | |
Personas de 30 a 33 añosPersonas de 18 a 21 años (A, B, C, D, E, F) | ||
15:00 a 17:00 horas | Personas de 44 a 46 años y más (A, B, C, D, E, F) | |
Personas de 34 a 36 añosPersonas de 22 a 25 años (A, B, C, D, E, F) |
LUNES 16 DE AGOSTO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | Personas de 47 a 49 años y más(G, H, I, J, K, L) | |
Personas de 40 y más con discapacidad y movilidad reducida Personas de 18 y más con discapacidad y movilidad reducida Personas de 30 y más con discapacidad y movilidad reducida (G, H, I, J, K, L) | ||
Personas de 26 a 29 añosPersonas de 37 a 39 años (G, H, I, J, K, L) | ||
11:00 a 15:00 horas | Personas de 40 a 43 años y más (G, H, I, J, K, L) | |
Personas de 30 a 33 añosPersonas de 18 a 21 años (G, H, I, J, K, L) | ||
15:00 a 17:00 horas | Personas de 44 a 46 años y más (G, H, I, J, K, L) | |
Personas de 34 a 36 añosPersonas de 22 a 25 años (G, H, I, J, K, L) |
MARTES 17 DE AGOSTO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | Personas de 47 a 49 años y más (M, N, Ñ, O, P, Q, R) | |
Personas de 40 y más con discapacidad y movilidad reducida Personas de 18 y más con discapacidad y movilidad reducida Personas de 30 y más con discapacidad y movilidad reducida (M, N, Ñ, O, P, Q, R) | ||
Personas de 26 a 29 años Personas de 37 a 39 años (M, N, Ñ, O, P, Q, R) | ||
11:00 a 15:00 horas | Personas de 40 a 43 años y más (M, N, Ñ, O, P, Q, R) | |
Personas de 30 a 33 años Personas de 18 a 21 años (M, N, Ñ, O, P, Q, R) | ||
15:00 a 17:00 horas | Personas de 44 a 46 años y más (M, N, Ñ, O, P, Q, R) | |
Personas de 34 a 36 años Personas de 22 a 25 años (M, N, Ñ, O, P, Q, R) |
MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | Personas de 47 a 49 años y más (S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
Personas de 40 y más con discapacidad y movilidad reducida Personas de 18 y más con discapacidad y movilidad reducida Personas de 30 y más con discapacidad y movilidad reducida (S, T, U, V, W, X, Y, Z) | ||
Personas de 26 a 29 años Personas de 37 a 39 años(S, T, U, V, W, X, Y, Z) | ||
11:00 a 15:00 horas | Personas de 40 a 43 años y más (S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
Personas de 30 a 33 años Personas de 18 a 21 años(S, T, U, V, W, X, Y, Z) | ||
15:00 a 17:00 horas | Personas de 44 a 46 años y más (S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
Personas de 34 a 36 años Personas de 22 a 25 años (S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
PUNTOS MASIVOS DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN
Municipio | Punto de vacunación anterior | Nuevo punto de vacunación | Dirección |
Tehuacán | UMF ISSSTE | Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza | Calle 6 Poniente 216, Col. Jacarandas, Tehuacán |
Centro de Salud Urbano Tehuacán | |||
UMF 9 Santa María (IMSS) | Instituto Tecnológico de Tehuacán | Libramiento Tecnológico sin número A.P.247, Santa María Coapan, Tehuacán | |
Tehuacán (IMSS BIENESTAR Coapa) | |||
UMF ISSSTEP | |||
Hospital General de Zona 15 IMSS | Unidad Deportiva Norte “La Huizachera” | Calle Libertad sin número Col. Aeropuerto, Tehuacán, Pue. |
MUNICIPIO | NOMBRE DE LA UNIDAD | DIRECCIÓN | CANSINO UNICA DOSIS | GRUPOS DE EDAD A VACUNAR | |||
PRIMERAS DOSIS | 2A. DOSIS ASTRA ZENECA | ||||||
18 A 29 años | 30 A 39 años | 40 A 49 y más | 40 A 49 años y más | ||||
TLAOLA | HOSPITAL COMUNITARIO TLAOLA | Corregidora, sin número | X | X | x | x | x |
TLAOLA | Clínica IMSS Tlaltepango | Calle Principal, sin número junto al preescolar | X | x | x | x | x |
TLAOLA | Clínica IMSS Xochinanacatlán | Calle Principal frente a la Presidencia | X | x | x | x | x |
TETELA DE OCAMPO | HOSPITAL COMUNITARIO TETELA DE OCAMPO | Prolongación 7 Poniente | x | ||||
AHUACATLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO AHUACATLÁN | Calle Independencia 74, Ahuacatlán | x | ||||
IXTACAMAXTITLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO IXTACAMAXTITLAN | Camino a Texocuixpan, Ixtacamaxtitlán | x | ||||
IXTACAMAXTITLÁN | CENTRO DE SALUD EL MIRADOR | Calle Revolución sin número, El Mirador | x | ||||
TEPANGO DE RODRÍGUEZ | Centro de Salud (CIS) Tepango de Rodríguez | Carretera Interserrana Zacapoaxtla-Cuetzalan | x | ||||
ZACATLÁN | HOSPITAL GENERAL DE ZACATLÁN | Calle del Roble 7, Barrio San Bartolo, Zacatlán | x | ||||
ZACATLÁN | CENTRO DE SALUD LAS LAJAS | Carretera Zacatlán – Tejocotal sin número, Colonia La Ciénega, Zacatlán | x | ||||
ZACATLÁN | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TENANGO | Carretera Zacatlán – San Miguel Tenango | x | ||||
CAMOCUAUTLA | Clínica IMSS – UMR Camocuautla | Calle Mateo Cabrera, Segunda Sección, Camocuautla | x | ||||
CHIGNAHUAPAN | CESSA Chignahuapan | Calle Gustavo Díaz Ordaz, Carretera Tlaxco – Chignahuapan, Teotlalpan, Chignahuapan | x | ||||
CHIGNAHUAPAN | U.R. Chignahuapan | Calle Nigromante sin número, Centro, Chignahuapan | x | ||||
HERMENEGILDO GALEANA | Clínica IMSS Bienvenido | Calle 16 de Septiembre sin número | x | ||||
SAN FELIPE TEPATLÁN | Clínica IMSS San Felipe Tepatlán | Corredor Luis Donaldo Colosio sin número, en la entrada hacia la comunidad | x | ||||
HUEHUETLA | HOSPITAL COMUNITARIO HUEHUETLA | Juárez Sur 75, Huehuetla | x | ||||
ZOQUIAPAN | CENTRO DE SALUD ZOQUIAPAN | Calle 5 de Mayo | x | ||||
CUETZALAN DEL PROGRESO | Hospital General Cuetzalan | Carretera Cuetzalan del Progreso | x | ||||
CUETZALAN DEL PROGRESO | CENTRO DE SALUD TZINACAPAN | Calle Niños Héroes, Tercera Sección, Tzinacapan | x | ||||
CUETZALAN DEL PROGRESO | Clínica IMSS Zacatipan | Calle sin nombre, Zacatipan, Cuetzalan del Progreso | x | ||||
HUITZILAN DE SERDÁN | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) HUITZILAN | Carretera Huitzilan-Pahuatlán sin número, Centro, Huitzilan de Serdán | x | ||||
XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | Centro de Salud Xochitlán | Interserrana, Tercera Sección, Xochitlán de Vicente Suárez | x | ||||
ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ | Hospital Integral Zapotitlán de Méndez | Camino a Ixtepec | x | ||||
ATEMPAN | CENTRO DE SALUD ATEMPAN | Calle 5 Sur 12, Centro, Atempan | x | ||||
ATLEQUIZAYAN | Clínica IMSS Atlequizayan | Guadalupe Victoria sin número, Atlequizayan | x | ||||
CAXHUACAN | Clínica IMSS Caxhuacan | Calle Francisco Villa 26, Centro, Caxhuacan | x | ||||
HUEYTLALPAN | Clínica IMSS Hueytlalpan | Primera Sección, Hueytlalpan | x | ||||
IXTEPEC | Hospital Rural Ixtepec | Camino a Citlala kilómetro 0+250, Ixtepec | x | ||||
JONOTLA | Clínica IMSS Jonotla | Carretera Equimita – Huehuetla sin número | x | ||||
OLINTLA | Clínica IMSS Olintla | Calle 5 de Mayo, Centro, Olintla | x | ||||
TUZAMAPAN DE GALEANA | Clínica IMSS Tuzamapan de Galeana | Primera Sección, Tuzamapan de Galeana | x | ||||
NAUZONTLA | Clínica IMSS Nauzontla | 5 de Febrero 144, Esquina Cuauhtémoc | x | ||||
ZONGOZOTLA | Clínica IMSS Zongozotla | 2 de Noviembre sin número | x | ||||
CHIGNAUTLA | Clínica IMSS Chignautla | Calle Ignacio Aldama 106, Sección Tercera, Chignautla | x | ||||
TEZIUTLÁN | Explanada del Ferrocarril (antes CESSA Teziutlán) | Calle La Mesilla, El Pinal, Teziutlán | x | ||||
TEZIUTLÁN | Escuela primaria Eulogio Ávila Camacho (antes ISSSTE Teziutlán) | Carretera Federal Teziutlán – Perote sin número, Barrio Xoloco, Teziutlán | x | ||||
TEZIUTLÁN | Escuela Patria (antes IMSS UMF 22 Teziutlán) | Avenida del Fresno, Barrio del Fresnillo, Teziutlán | x | ||||
CUYOACO | Hospital Integral Cuyoaco | Avenida General Francisco Lamadrid sin número, Colonia Ignacio Zaragoza | x | ||||
ORIENTAL | CENTRO DE SALUD ORIENTAL | Carretera Federal 129 Teziutlán Acajete Oriental sin número, Colonia: Oriental | x | ||||
ESPERANZA | CESSA Esperanza | Calle Independencia sin número, Colonia Esperanza | x | ||||
CAÑADA MORELOS | CESSA Cañada Morelos | Carretera Federal Tecamachalco – Maltrata sin número, Colonia Cañada Morelos | x | ||||
RAFAEL LARA GRAJALES | CENTRO DE SALUD RAFAEL LARA GRAJALES | 16 de Septiembre 1001, Rafael Lara Grajales | x | ||||
SAN FELIPE TEOTLALCINGO | CENTRO DE SALUD SAN FELIPE TEOTLALCINGO | Calle Francisco I. Madero No 11 Pueblo San Felipe Teotlalcingo. | x | ||||
NEALTICAN | CENTRO DE SALUD NEALTICAN | Carretera Pason de Cortez sin número Colonia Nealtican | x | ||||
TIANGUISMANALCO | CENTRO DE SALUD SAN JUAN TIANGUISMANALCO | Calle 3 Norte, esquina con 2 Poniente | x | ||||
SAN MIGUEL XOXTLA | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL XOXTLA | Calle Amado Nervo, esquina con Máximo Serdán sin número | x | ||||
TEHUITZINGO | Centro de Salud Tehuitzingo | Callejón la Presa sin número, Sección 4a. | x | ||||
AXUTLA | UMR Axutla | 5 de Mayo sin número | x | ||||
GUADALUPE | UMR Guadalupe | Libertad No. 14 | x | ||||
CUAUTINCHÁN | Centro de Salud Cuautinchán | Gonzalo Bautista sin número, Colonia Cuautinchán | x | ||||
SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | Clínica IMSS San José Miahuatlán | Calle Vicente Guerrero sin número. Colonia Centro | x | x | |||
TEHUACÁN | CENTRO DE SALUD URBANO TEHUACAN | CAMBIO DE SEDE A PUNTO MASIVO | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | CESSA Tehuacán | Carr. Tehuacán- Orizaba, Blvd. Socorro Romero (esquina calle del Pocito), San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA | Calle 4 Sur, San Marcos Necoxtla | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC | Calle 20 de Noviembre, Centro | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR TEHUACAN (CLÍNICA) | CAMBIO DE SEDE A PUNTO MASIVO | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | TEHUACAN (ISSSTE) | CAMBIO DE SEDE A PUNTO MASIVO | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | TEHUACÁN (IMSS BIENESTAR COAPA) | CAMBIO DE SEDE A PUNTO MASIVO | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | HOSPITAL GENERAL ZONA 15 TEHUACÁN | CAMBIO DE SEDE A PUNTO MASIVO | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | UMF 9 SANTA MARÍA | CAMBIO DE SEDE A PUNTO MASIVO | x | x | x | x | |
TEHUACÁN | Hospital General de Tehuacán | 19 Poniente No. 3800, Col. México | x | x | x | ||
TEHUACÁN | CENTRO DE SALUD SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN | Miguel Hidalgo sin número (cerca de la Escuela Sec) | x | x | x | ||
TEHUACÁN | CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO | Calle 2 Oriente sin número, Col. Centro | x | x | x | ||
TEHUACÁN | UMR Santa Ana Teloxtoc | Avenida Benito Juárez sin número | x | x | x | ||
AJALPAN | UMR ALCOMUNGA | Carretera Tehuacán-Eloxochitlán Km 70 | x | x | x | ||
AJALPAN | UMF AJALPAN | Cuauhtémoc sin número, Carretera Tehuacán – Teotitlán Ajalpan | x | x | x | ||
COYOMEAPAN | CENTRO DE SALUD COYOMEAPAN | Calle 5 de Mayo, Primera Sección, Santa María Coyomeapan | x | x | x | x | |
ELOXOCHITLÁN | CENTRO DE SALUD ELOXOCHITLÁN | Calle Principal Domicilio Conocido | X | x | x | x | |
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC | CENTRO DE SALUD ZACATEPEC DE BRAVO | Domicilio Conocido en Camino a Tepozapa sin número | X | x | x | x | |
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC | HOSPITAL COMUNITARIO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ | CarreteraEl Tepeyac- Tlacotepec Pofirio Díaz Km 4 sin número | X | x | x | x | |
VICENTE GUERRERO | HOSPITAL INTEGRAL VICENTE GUERRERO | Carretera Tepetzizintla Vicente Guerrero sin número Barrio Xonapa | x | x | x | ||
ZOQUITLÁN | HOSPITAL INTEGRAL ZOQUITLÁN | Paraje La Zsin número,Sección Primera | x | x | x | x |
Te puede interesar
-
Lluvias ligeras y vientos fuertes, el pronóstico meteorológico para Puebla este jueves 21 de noviembre
-
Se pronostican lluvias puntuales intensas en Chiapas, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz: Conagua
-
Ante frentes fríos y cambios de temperatura recomienda IMSS cuidados generales y recibir vacuna contra influenza y COVID – 19
-
Construyen dos nuevas plantas potabilizadoras en Puebla para mejorar calidad del agua
-
Sin personas hospitalizadas por dengue en Puebla en últimas 24 horas: Secretaría de Salud
-
Lanzan convocatoria para formar parte del cuerpo de Seguridad Pública en Libres