Local
Anuncia Brigada Correcaminos vacunación para personas de 30 a 39 años en 32 municipios
Publicado
hace 3 añosPor
SICOM NoticiasDe acuerdo con la Secretaría de Salud, la aplicación de la vacuna será el lunes 19 y martes 20 de julio, en un horario de 08:00 a 17:00 horas, y el miércoles 21 de julio, de 08:00 a 14:00 horas.
Redacción
La Brigada Correcaminos anunció jornada de vacunación del 19 al 21 de julio en 32 municipios de la entidad, en la que serán aplicadas primeras dosis (SINOVAC) para prevenir la COVID-19 en la población de 30 a 39 años, rezagados y embarazadas, así como segundas dosis (PFIZER) para personas de 40 años en adelante, además de embarazadas mayores de 18 años con tres meses de gestación cumplidos o más para la aplicación del biológico correspondiente.
Las instituciones que integran la brigada (SEDENA, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y los Servicios de Salud) informan que habrá 37 puntos de vacunación. Los asistentes deberán de respetar los lineamientos siguientes: DÍA de acuerdo a la letra inicial del primer apellido, HORA conforme a la edad de la persona que acuda a solicitar el biológico y LUGAR donde recibieron la primera dosis. Paralas y los poblanos de 30 a 39 años, deberán localizar el punto de vacunación de acuerdo a su colonia y/o localidad.
Asimismo, solicitan acudir obligatoriamente con la impresión del registro que está en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx, así como con ingesta previa de alimentos, y en caso de estar bajo tratamiento médico, no suspenderlo.
La Brigada Correcaminos hace un llamado a participar en orden, con responsabilidad social para coadyuvar a que la jornada de vacunación sea realizada sin incidencias y sin dañar la integridad de quienes asistan a recibir la vacuna y del personal que colabora en la misma.
La aplicación de la vacuna será el lunes 19 y martes 20 de julio, en un horario de 08:00 a 17:00 horas, y el miércoles 21 de julio, de 08:00 a 14:00 horas.
IMPORTANTE: La atención para mujeres embarazadas mayores de 18 años con tres meses de gestación o más, no establece un horario, por lo que podrán acudir en cualquier momento durante la jornada de vacunación, con base a la letra inicial de su primer apellido.
De igual manera, las instancias estatales y federales informan que quienes asistan para recibir la SEGUNDA DOSIS (40 a 49 años y embarazadas) serán vacunados en los mismos lugares donde recibieron la primera dosis; mientras que la población de PRIMERA DOSIS (30 años en adelante y embarazadas) deberá consultar la ubicación del módulo correspondiente de acuerdo a su colonia o localidad en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes sociales oficiales: @SaludGobPue y Secretaría de Salud Puebla (Twitter y Facebook, respectivamente).
Requisitos para quienes reciban primera y segunda dosis:
● Comprobante de primera dosis (Documento necesario para recibir segunda aplicación)
● Impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
● Formato denominado “Expediente de vacunación QR”
● Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte)
● Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
● Comprobante de domicilio original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul
VACUNACIÓN 30 A 39 AÑOS, REZAGADOS Y EMBARAZADAS (SINOVAC) PRIMERA DOSIS
VACUNACIÓN 40 AÑOS Y MÁS (PFIZER) SEGUNDA DOSIS
Lunes 19 de julio | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | Personas de 47 a 49 años y más SEGUNDA DOSIS(A, B, C, D, E, F, G, H, I) | |
Personas de 40 y más con discapacidad y movilidad reducida SEGUNDA DOSISPersonas de 30 y más con discapacidad y movilidad reducida PRIMERA DOSIS (A, B, C, D, E, F, G, H, I) | ||
Personas de 37 a 39 años PRIMERA DOSIS (A, B, C, D, E, F, G, H, I) | ||
11:00 a 15:00 horas | Personas de 40 a 43 años SEGUNDA DOSIS(A, B, C, D, E, F, G, H, I) | |
Personas de 30 a 33 años PRIMERA DOSIS (A, B, C, D, E, F, G, H, I) | ||
15:00 a 17:00 horas | Personas de 44 a 46 años SEGUNDA DOSIS (A, B, C, D, E, F, G, H, I) | |
Personas de 34 a 36 años PRIMERA DOSIS(A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
Martes 20 de julio | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | Personas de 47 a 49 años y más SEGUNDA DOSIS (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) | |
Personas de 40 y más con discapacidad y movilidad reducida SEGUNDA DOSIS Personas de 30 y más con discapacidad y movilidad reducida PRIMERA DOSIS(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) | ||
Personas de 37 a 39 años PRIMERA DOSIS(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) | ||
11:00 a 15:00 horas | Personas de 40 a 43 años SEGUNDA DOSIS (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) | |
Personas de 30 a 33 años PRIMERA DOSIS(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) | ||
15:00 a 17:00 horas | Personas de 44 a 46 años SEGUNDA DOSIS(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) | |
Personas de 34 a 36 PRIMERA DOSIS(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) |
Miércoles 21 de julio | HORARIOS | EDADES |
8:00 a 10:00 horas | Personas de 47 a 49 años y más SEGUNDA DOSIS(S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
Personas de 40 y más con discapacidad y movilidad reducida SEGUNDA DOSISPersonas de 30 y más con discapacidad y movilidad reducida PRIMERA DOSIS(S, T, U, V, W, X, Y, Z) | ||
Personas de 37 a 39 años PRIMERA DOSIS(S, T, U, V, W, X, Y, Z) | ||
10:00 a 12:00 horas | Personas de 40 a 43 años SEGUNDA DOSIS(S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
Personas de 30 a 33 años PRIMERA DOSIS(S, T, U, V, W, X, Y, Z) | ||
12:00 a 14:00 horas | Personas de 44 a 46 años SEGUNDA DOSIS(S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
Personas de 34 a 36 años PRIMERA DOSIS(S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
Listado de Direcciones de Unidades Médicas – Puntos de Vacunación
Municipio | Punto de Vacunación | Domicilio |
Altepexi | UMR IMSS Altepexi | Avenida Nacional Sin Número |
Atoyatempan | Centro de Salud Atoyatempan | Avenida 5 de Mayo No. 23 |
Caltepec | Clínica IMSS Acatepec(Caltepec) | Calle Ayuntamiento Número 1, Colonia Centro |
Chapulco | Centro de Salud Chapulco | Calle Venustiano Carranza,209 S/L, Pueblo Chapulco, entre Calle José Machorro y Calle Moctezuma, |
Coxcatlán | Hospital Integral Coxcatlán | Carretera Federal Tehuacán-Teotitlán Km 42 |
Guadalupe Victoria | Hospital Integral Guadalupe Victoria | Prolongación De La 4 Oriente, Numero. 320, Interior. No Disponible, Barrio la Concepción |
Huitziltepec | Centro de Salud Santa Clara Huitziltepec | 3 Norte, Sin Número, Santa Clara Huitziltepec |
La Magdalena Tlatlauquitepec | UMR IMSS Bienestar La Magdalena Tlatlauquitepec | Domicilio Conocido, Privada Junto A Telesecundaria |
Los Reyes De Juárez | Centro de Salud Los Reyes de Juárez | Avenida Hidalgo No. Ext. Sin Número No. Int. col. Los Reyes de Juárez |
Molcaxac | Centro de Salud Molcaxac | Avenida 16 De Septiembre, Pueblo Molcaxac, entre Libramiento a Puebla y Sin Asignar, en la parte posterior está el campo de béisbol |
San Antonio Cañada | Centro de Salud San Antonio Cañada | Calle Principal Sin Número |
San Gabriel Chilac | Centro de Salud San Gabriel Chilac | Calle Juárez Con Aldama, Sin Número |
San Juan Atzompa | San Juan Atzompa-IMSS-Bienestar | Domicilio Conocido, Morelos Sin Número |
San Salvador el Seco | Hospital Rural IMSS el Seco | Av. 20 De Noviembre Sin Número Barrio Jilotepec |
San Salvador Huixcolotla | Centro de Salud San Salvador Huixcolotla | Progreso No. Ext. Sin Número Barrio La Candelaria San Salvador Huixcolotla |
Santa Inés Ahuatempan | IMSS Bienestar Santa Inés Ahuatempan | Domicilio Conocido, Calle Principal Sin Número |
Santiago Miahuatlán | CESSA Santiago Miahuatlán | Prolongación de la 11 Oriente Sin Número col. Teotlal |
Santo Tomás Hueyotlipan | Clínica IMSS Santo Tomás Hueyotlipan | 5 Oriente, Número 1, col. Centro, Santo Tomás Hueyotlipan |
Soltepec | Clínica IMSS Soltepec | Avenida Reforma Sin Número |
Tecali De Herrera | Centro de Salud Tecali de Herrera | Calle Rafael Cortes Oriente, Tecali De Herrera, Av. Rafael Cortes Oriente Sin Número |
Tecali De Herrera | UMR Ahuatepec (Tecali de Herrera) | Domicilio Conocido, Miguel Hidalgo, Sin Número |
Tecamachalco | Hospital General Tecamachalco | 8 Sur 701, Tecamachalco, Tecamachalco |
Tecamachalco | UMR San Mateo Tlaixpan | 3 Oriente Sin Numero colonia Centro |
Tepanco de López | Centro de Salud Tepanco de López | Prolongación 10 Poniente Sin Número, col. Santa Cruz |
Tepexi de Rodríguez | Centro de Salud Huejonapan | Calle Miguel Hidalgo N° 6 |
Tepexi de Rodríguez | HR IMSS Tepexi de Rodríguez | Carretera Federal A Puebla Ixolaquixtla Km. 43, Carretera A Ixcaquixtla la Colorada Km 44+10 Tepexi De Rodríguez |
Tepexi de Rodríguez | IMSS Bienestar San Felipe Otlaltepec | Domicilio Conocido, Parque, Sin Número |
Tepeyahualco | UMR Tepeyahualco | Josefa Ortiz de Domínguez, Sin Número |
Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Centro de Salud Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 6 Norte, No. 8 |
Tlacotepec de Benito Juárez | Hospital Integral Tlacotepec Benito Juárez | Carretera Federal Pue-Tehuacán Km 85.5 Paraje Texoctle Tlacotepec Benito Juárez |
Tlanepantla | Centro de Salud Mixtla | Calle 5 De Mayo, Barrio Santa María |
Tlanepantla | Centro de Salud Tlanepantla | Calle Ignacio Zaragoza Sin Número |
Tochtepec | CESSA Tochtepec | Prolongación De La 2 Poniente, Número 1501, colonia San Lorenzo-Tochtepec |
Tzicatlacoyan | Centro de Salud San Antonio Juárez | Primera Sección, Barrio el Cerrito |
Yehualtepec | Clínica IMSS Yehualtepec | Avenida 16 de Septiembre Sin Número, colonia Yehualtepec |
Zapotitlán | Clínica IMSS Zapotitlán Salinas | Calle Nacional Número 1, colonia Zapotitlán |
Zinacatepec | Centro de Salud Zinacatepec | Jesús Carranza, Número 407 |
Te puede interesar
-
Lluvias ligeras y vientos fuertes, el pronóstico meteorológico para Puebla este jueves 21 de noviembre
-
Se pronostican lluvias puntuales intensas en Chiapas, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz: Conagua
-
Ante frentes fríos y cambios de temperatura recomienda IMSS cuidados generales y recibir vacuna contra influenza y COVID – 19
-
Construyen dos nuevas plantas potabilizadoras en Puebla para mejorar calidad del agua
-
Sin personas hospitalizadas por dengue en Puebla en últimas 24 horas: Secretaría de Salud
-
Lanzan convocatoria para formar parte del cuerpo de Seguridad Pública en Libres